↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
1月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ウエスト ブロム | vs | エバートン | 12:30 | ザ・ホーソンズ | ¥15,000 | ||
サンダーランド | vs | マン・シティ | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥24,000 | ||
1月2日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アストン・ヴィラ | vs | スウォンジー | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
ブラックバーン | vs | ストーク | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥12,000 | ||
QPR | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | ロフタス・ロード |
¥15,000 | ||
ウルブス | vs | チェルシー | 15:00 | モリニュー | ¥21,000 | ||
フラム | vs | アーセナル | 17:30 | クレイヴン・コテージ | ¥27,000 | ||
1月3日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
トッテナム | vs | ウエスト ブロム | 19:45 | ホワイト・ハート・レーン |
¥21,000 | ||
ウィガン | vs | サンダーランド | 19:45 | DWスタジアム | ¥15,000 | ||
マン・シティ | vs | リバプール | 20:00 | エティハド・スタジアム | ¥35,000 | ||
1月4日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エバートン | vs | ボルトン | 20:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ||
ニューカッスル | vs | マンU | 20:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥27,000 | ||
1月7日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
チェルシー | vs | ポーツマス | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥15,000 | ||
トッテナム | vs | チェルトナム | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥15,000 | ||
フラム | vs | チャールトン | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥15,000 | ||
1月8日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | vs | マンU | 13:00 | エティハド・スタジアム | ¥28,000 | ||
1月9日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | リーズ | 19:45 | エミレーツ・スタジアム | ¥15,000 | ||
1月10日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
クリスタル・パレス | vs | カーディフ・シティ | 20:00 | セルハースト・パーク | ¥15,000 | ||
1月11日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | vs | リバプール | 19:45 | エティハド・スタジアム | ¥26,000 | ||
1月11日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
トッテナム | vs | エバートン | 19:45 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ||
1月14日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アストン・ヴィラ | vs | エバートン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥21,000 | ||
ブラックバーン | vs | フラム | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
チェルシー | vs | サンダーランド | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ |
¥24,000 | ||
リバプール | vs | ストーク | 15:00 | アンフィールド | ¥20,000 | ||
マンU | vs | ボルトン | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥22,000 | ||
トッテナム | vs | ウルブス | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ||
ウエスト ブロム | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥12,000 | ||
1月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ニューカッスル | vs | QPR | 13:30 | セント・ジェームズ・パーク | ¥21,000 | ||
スウォンジー | vs | アーセナル | 16:00 | リバティ・スタジアム | ¥21,000 | ||
1月16日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ウィガン | vs | マン・シティ | 20:00 | DWスタジアム | ¥18,000 | ||
1月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノリッジ・シティ | vs | チェルシー | 12:45 | キャロウ・ロード | ¥21,000 | ||
エバートン | vs | ブラックバーン | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ||
フラム | vs | ニューカッスル | 15:00 | クレイヴン・コテージ |
¥18,000 | ||
QPR | vs | ウィガン | 15:00 | ロフタス・ロード |
¥15,000 | ||
ストーク | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | ブリタニア・スタジアム |
¥12,000 | ||
サンダーランド | vs | スウォンジー | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ||
ウルブス | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | モリニュー | ¥15,000 | ||
ボルトン | vs | リバプール | 17:30 | リーボック・スタジアム | ¥18,000 | ||
1月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | vs | トッテナム | 13:30 | エティハド・スタジアム | ¥30,000 | ||
アーセナル | vs | マンU | 16:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥45,000 | ||
1月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
カーディフ・シティ | vs | クリスタル・パレス | 20:00 | カーディフ・シティ | ¥15,000 | ||
1月25日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
リバプール | vs | マン・シティ | 19:45 | アンフィールド | ¥26,000 | ||
1月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
QPR | vs | チェルシー | 12:00 | ロフタス・ロード | ¥20,000 | ||
1月29日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | アストン・ヴィラ | 16:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥20,000 | ||
1月31日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
スウォンジー | vs | チェルシー | 19:45 | リバティ・スタジアム | ¥21,000 | ||
トッテナム | vs | ウィガン | 19:45 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ||
ウルブス | vs | リバプール | 19:45 | モリニュー | ¥18,000 | ||
ボルトン | vs | アーセナル | 19:45 | リーボック・スタジアム | ¥21,000 | ||
マンU | vs | ストーク | 19:45 | オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
サンダーランド | vs | ノリッジ・シティ | 20:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ||
2月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アストン・ヴィラ | vs | QPR | 19:45 | ヴィラ・パーク | ¥21,000 | ||
ブラックバーン | vs | ニューカッスル | 19:45 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
エバートン | vs | マン・シティ | 19:45 | グディソン・パーク | ¥24,000 | ||
フラム | vs | ウエスト ブロム | 19:45 | クレイヴン・コテージ | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *2017-04-03 現在