9月5日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ブラジル | vs | ガーナ | 19:45 | クレイヴン・コテージ | ¥20,000 | ||
9月6日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
イングランド | vs | ウェールズ | 20:00 | ウエンブリー・スタジアム | ¥30,000 | ||
9月10日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | スウォンジー | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥14,000 | ||
エバートン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ||
マン・シティ | vs | ウィガン | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
ストーク | vs | リバプール | 15:00 | ブリタニア・スタジアム | ¥18,000 | ||
サンダーランド | vs | チェルシー | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥18,000 | ||
ウルブス | vs | トッテナム | 15:00 | モリニュー | ¥15,000 | ||
ボルトン | vs | マンU | 17:30 | リーボック・スタジアム | ¥20,000 | ||
9月11日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノリッジ・シティ | vs | ウエスト ブロム | 13:30 | キャロウ・ロード | ¥15,000 | ||
フラム | vs | ブラックバーン | 16:00 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
9月12日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
QPR | vs | ニューカッスル | 20:00 | ロフタス・ロード | ¥16,000 | ||
9月13日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
チェルシー | vs | レバークーゼン | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥22,000 | ||
バルセロナ | vs | ミラン | 20:45 | カンプ・ノウ (バルセロナ,スペイン) |
¥40,000 | ||
ドルトムント | vs | アーセナル | 20:45 | BVBシュタディオン (ドルトムント,ドイツ) |
¥35,000 | ||
9月14日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | vs | ナポリ | 19:45 | シティー・オブ・マンチェスター | ¥22,000 | ||
9月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
フラム | vs | トウェンテ | 20:05 | クレイヴン・コテージ | ¥24,000 | ||
バーミンガム | vs | ブラガ | 20:05 | セント・アンドルーズ | ¥20,000 | ||
9月17日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ブラックバーン | vs | アーセナル | 12:45 | イーウッド・パーク | ¥18,000 | ||
アストン・ヴィラ | vs | ニューカッスル | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
ボルトン | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥10,000 | ||
エバートン | vs | ウィガン | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ||
スウォンジー | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥15,000 | ||
ウルブス | vs | QPR | 15:00 | モリニュー | ¥15,000 | ||
9月18日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
サンダーランド | vs | ストーク | 13:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ||
トッテナム | vs | リバプール | 13:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥26,000 | ||
フラム | vs | マン・シティ | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥12,000 | ||
マンU | vs | チェルシー | 16:00 | オールド・トラッフォード | ¥32,000 | ||
9月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | シュルーズベリー | 19:45 | エミレーツ・スタジアム | ¥6,000 | ||
9月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
チェルシー | vs | フラム | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ (London) |
¥14,000 | ||
9月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | vs | エバートン | 12:45 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
アーセナル | vs | ボルトン | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥18,000 | ||
チェルシー | vs | スウォンジー | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥18,000 | ||
リバプール | vs | ウルブス | 15:00 | アンフィールド | ¥16,000 | ||
ニューカッスル | vs | ブラックバーン | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
ウエスト ブロム | vs | フラム | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥15,000 | ||
ウィガン | vs | トッテナム | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ||
ストーク | vs | マンU | 17:30 | ブリタニア・スタジアム | ¥18,000 | ||
9月25日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
QPR | vs | アストン・ヴィラ | 16:00 | ロフタス・ロード | ¥15,000 | ||
9月26日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノリッジ・シティ | vs | サンダーランド | 20:00 | キャロウ・ロード | ¥15,000 | ||
9月27日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マンU | vs | バーゼル | 19:45 | オールド・トラッフォード | ¥18,000 |
||
CSKAモスクワ | vs | インテル | 20:00 | ルジニキ・スタジアム (モスクワ,ロシア) |
¥30,000 | ||
レアル・マドリー | vs | アヤックス | 20:45 | エスタディオ・サンチャゴ・ベルナベウ (マドリード,スペイン) |
¥30,000 | ||
9月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | オリンピアコス | 19:45 | アーセナル・スタジアム | ¥18,000 | ||
9月29日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
トッテナム | vs | シャムロック・ローヴァーズ | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥22,000 | ||
ストーク | vs | ベシクタシュ | 20:05 | ブリタニア・スタジアム | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *2015-01-29 現在