↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
1月3日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ビジャレアル | 2-2 | レアル・マドリード | 21:30 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥32,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
1月4日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レバンテ | 2-2 | ジローナ | 19:00 | シウダ・デ・バレンシア | ¥21,000 | ||
エスパニョール | 1-0 | レガネス | 21:00 | パワー8スタジアム | ¥12,000 | ||
1月5日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バリャドリード | 0-1 | ラージョ・バジェカーノ | 13:00 | エスタディオ・ホセ・ソリージャ | お問合せ | ||
アラベス | 2-1 | バレンシア | 16:15 | メンディソロツァ | お問合せ | ||
ウエスカ | 2-1 | ベティス | 20:45 | エル・アルコラス | お問合せ | ||
1月6日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エイバル | 0-0 | ビジャレアル | 12:00 | イプルーア | お問合せ | ||
セビージャ | 1-1 | アトレティコ・マドリード | 16:15 | サンチェス・ピスフアン | ¥24,000 | ||
レアル・マドリード | 0-2 | レアル・ソシエダ | 18:30 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥21,000 | ||
ヘタフェ | 1-2 | バルセロナ | 20:45 | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | ¥33,000 | ||
1月7日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
セルタ | 1-2 | アスレティック・ビルバオ | 21:00 | バライードス | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
1月8日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
スポルティング・ヒホン | 2-1 | バレンシア | 21:30 | エル・モリノン | お問合せ | ||
1月9日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ジローナ | 1-1 | アトレティコ・マドリード | 19:30 | エスタディ・モンティリビ | ¥20,000 | ||
ビジャレアル | 2-2 | エスパニョール | 20:30 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥15,000 | ||
ヘタフェ | 1-0 | バリャドリード | 20:30 | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | ¥12,000 | ||
レアル・マドリード | 3-0 | レガネス | 21:30 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥18,000 | ||
1月10日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アスレティック・ビルバオ | 1-3 | セビージャ | 19:30 | サン・マメス・バリア | ¥20,000 | ||
ベティス | 0-0 | レアル・ソシエダ | 20:30 | ベニート・ビジャマリン | ¥16,000 | ||
レバンテ | 2-1 | バルセロナ | 21:30 | シウダ・デ・バレンシア | お問合せ | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
1月11日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ラージョ・バジェカーノ | 4-2 | セルタ | 21:00 | バジェカス | ¥20,000 | ||
1月12日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レガネス | 1-0 | ウエスカ | 13:00 | ムニシパル・デ・ブタルケ | ¥20,000 | ||
バレンシア | 1-1 | バリャドリード | 16:15 | メスタージャ | ¥18,000 | ||
ジローナ | 1-1 | アラベス | 18:30 | エスタディ・モンティリビ | ¥22,000 | ||
ビジャレアル | 1-2 | ヘタフェ | 20:45 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥18,000 | ||
1月13日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アトレティコ・マドリード | 1-0 | レバンテ | 12:00 | ワンダ・メトロポリターノ | ¥14,000 | ||
アスレティック・ビルバオ | 2-0 | セビージャ | 16:15 | サン・マメス・バリア | ¥25,000 | ||
バルセロナ | 3-0 | エイバル | 18:30 | カンプ・ノウ | ¥13,000 | ||
ベティス | 1-2 | レアル・マドリード | 20:45 | ベニート・ビジャマリン | ¥48,000 | ||
1月14日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・ソシエダ | 3-2 | エスパニョール | 21:00 | アノエタ | ¥19,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
1月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バリャドリード | 1-1 agg 1-2 |
ヘタフェ | 19:30 | エスタディオ・ホセ・ソリージャ | お問合せ | ||
バレンシア | 3-0 agg 4-2 |
スポルティング・ヒホン | 21:30 | メスタージャ | ¥16,000 | ||
1月16日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アトレティコ・マドリード | 3-3 agg 4-4 |
ジローナ | 19:30 | ワンダ・メトロポリターノ | ¥15,000 | ||
セビージャ | 0-1 agg 3-2 |
アスレティック・ビルバオ | 20:30 | サンチェス・ピスフアン | ¥20,000 | ||
レガネス | 1-0 agg 1-3 |
レアル・マドリード | 21:30 | ムニシパル・デ・ブタルケ | ¥18,000 | ||
1月17日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・ソシエダ | 2-2 agg 2-2 |
ベティス | 19:30 | アノエタ | ¥20,000 | ||
エスパニョール | 3-1 agg 5-3 |
ビジャレアル | 20:30 | パワー8スタジアム | ¥17,000 | ||
バルセロナ | 3-0 agg 4-2 |
レバンテ | 21:30 | カンプ・ノウ | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
1月18日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ヘタフェ | 4-0 | アラベス | 21:00 | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | ¥20,000 | ||
1月19日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・マドリード | 2-0 | セビージャ | 16:15 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥25,000 | ||
ウエスカ | 0-3 | アトレティコ・マドリード | 18:30 | エル・アルコラス | お問合せ | ||
セルタ | 1-2 | バレンシア | 20:45 | バライードス | ¥18,000 | ||
1月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ベティス | 3-2 | ジローナ | 12:00 | ベニート・ビジャマリン | ¥25,000 | ||
ビジャレアル | 1-1 | アスレティック・ビルバオ | 16:15 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥18,000 | ||
レバンテ | 2-0 | バリャドリード | 18:30 | シウダ・デ・バレンシア | ¥21,000 | ||
ラージョ・バジェカーノ | 2-2 | レアル・ソシエダ | 18:30 | バジェカス | ¥20,000 | ||
バルセロナ | 3-1 | レガネス | 20:45 | カンプ・ノウ | ¥13,000 | ||
1月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エイバル | 3-0 | エスパニョール | 21:00 | イプルーア | ¥23,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
出場クラブ (8) |
バルセロナ,ベティス,エスパニョール,ヘタフェ, ジローナ,セビージャ,レアル・マドリード,バレンシア |
||||||
1月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ヘタフェ | 1-0 | バレンシア | 21:30 | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | お問合せ | ||
1月23日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
セビージャ | 2-0 | バルセロナ | 21:30 | サンチェス・ピスフアン | ¥15,000 | ||
1月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エスパニョール | 1-1 | ベティス | 19:30 | パワー8スタジアム | ¥17,000 | ||
レアル・マドリード | 4-2 | ジローナ | 21:30 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
1月26日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
セビージャ | 5-0 | レバンテ | 13:00 | サンチェス・ピスフアン | ¥20,000 | ||
アトレティコ・マドリード | 2-0 | ヘタフェ | 16:15 | ワンダ・メトロポリターノ | ¥14,000 | ||
レガネス | 2-2 | エイバル | 18:30 | ムニシパル・デ・ブタルケ | ¥20,000 | ||
バレンシア | 3-0 | ビジャレアル | 20:45 | メスタージャ | ¥19,000 | ||
1月27日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バリャドリード | 2-1 | セルタ | 12:00 | エスタディオ・ホセ・ソリージャ | お問合せ | ||
ジローナ | 0-2 | バルセロナ | 16:15 | エスタディ・モンティリビ | ¥45,000 | ||
レアル・ソシエダ | 0-0 | ウエスカ | 18:30 | アノエタ | ¥16,000 | ||
アスレティック・ビルバオ | 1-0 | ベティス | 18:30 | サン・マメス・バリア | ¥21,000 | ||
エスパニョール | 2-4 | レアル・マドリード | 20:45 | パワー8スタジアム | ¥27,000 | ||
1月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アラベス | 0-1 | ラージョ・バジェカーノ | 21:00 | メンディソロツァ | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
1月29日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バレンシア | 3-1 agg 3-2 |
ヘタフェ | 21:30 | メスタージャ | ¥15,000 | ||
1月30日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ベティス | 3-1 AET agg 4-2 |
エスパニョール | 19:30 | ベニート・ビジャマリン | ¥14,000 | ||
バルセロナ | 6-1 agg 6-3 |
セビージャ | 21:30 | カンプ・ノウ | ¥19,000 | ||
1月31日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ジローナ | 1-3 agg 3-7 |
レアル・マドリード | 21:30 | エスタディ・モンティリビ | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
←2017/18シーズン
2019/20シーズン→