| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
| 1月7日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| バイエルン・ミュンヘン | 1-2 | ボルシアMG | 20:30 | アリアンツ・アレーナ | ¥35,000 | ![]() |
|
| 1月8日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| レバークーゼン | 2-2 | ウニオン・ベルリン | 15:30 | バイ・アレーナ | ¥24,000 | ![]() |
|
| RBライプツィヒ | 4-1 | マインツ | 15:30 | レッドブル・アレーナ | ¥20,000 | ![]() |
|
| フライブルク | 2-2 | アルミニア・ビーレフェルト | 15:30 | ヨーロッパ・パーク・シュタディオン | お問合せ | ![]() |
|
| グロイター・フュルト | 0-0 | シュトゥットガルト | 15:30 | シュポルトパルク・ロンホフ | ¥24,000 | ![]() |
|
| ホッフェンハイム | 3-1 | アウグスブルク | 15:30 | ライン=ネッカー・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| フランクフルト | 2-3 | ドルトムント | 18:30 | コンメルツバンク・アレーナ | ¥39,000 | ![]() |
|
| 1月9日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ヘルタ・ベルリン | 1-3 | ケルン | 15:30 | オリンピア・シュタディオン | ¥18,000 | ![]() |
|
| ボーフム | 1-0 | ヴォルフスブルク | 17:30 | ヴォノヴィア・ルールシュタディオン | ¥20,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 1月14日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ドルトムント | 5-1 | フライブルク | 20:30 | ジグナル・イドゥナ・パルク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 1月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ケルン | 0-4 | バイエルン・ミュンヘン | 15:30 | ラインエネルギー・シュタディオン | ¥54,000 | ![]() |
|
| ウニオン・ベルリン | 2-1 | ホッフェンハイム | 15:30 | アルテ・フェルステライ | お問合せ | ![]() |
|
| マインツ | 1-0 | ボーフム | 15:30 | オペル・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| シュトゥットガルト | 0-2 | RBライプツィヒ | 15:30 | メルセデス・ベンツ・アレーナ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ヴォルフスブルク | 0-0 | ヘルタ・ベルリン | 15:30 | フォルクスワーゲン・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ボルシアMG | 1-2 | レバークーゼン | 18:30 | ボルシア・パルク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 1月16日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| アウグスブルク | 1-1 | フランクフルト | 15:30 | WWKアレナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| アルミニア・ビーレフェルト | 2-2 | グロイター・フュルト | 17:30 | ビーレフェルダー・アルム | お問合せ | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 1月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| フランクフルト | 0-2 | アルミニア・ビーレフェルト | 20:30 | コンメルツバンク・アレーナ | ¥26,000 | ![]() |
|
| 1月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| レバークーゼン | 5-1 | アウグスブルク | 15:30 | バイ・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ボルシアMG | 1-2 | ウニオン・ベルリン | 15:30 | ボルシア・パルク | ¥24,000 | ![]() |
|
| フライブルク | 2-0 | シュトゥットガルト | 15:30 | ヨーロッパ・パーク・シュタディオン | お問合せ | ![]() |
|
| グロイター・フュルト | 2-1 | マインツ | 15:30 | シュポルトパルク・ロンホフ | ¥24,000 | ![]() |
|
| ホッフェンハイム | 2-3 | ドルトムント | 15:30 | ライン=ネッカー・アレーナ | ¥28,000 | ![]() |
|
| ボーフム | 2-2 | ケルン | 18:30 | ヴォノヴィア・ルールシュタディオン | ¥39,000 | ![]() |
|
| 1月23日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| RBライプツィヒ | 2-0 | ヴォルフスブルク | 15:30 | レッドブル・アレーナ | ¥20,000 | ![]() |
|
| ヘルタ・ベルリン | 1-4 | バイエルン・ミュンヘン | 17:30 | オリンピア・シュタディオン | ¥32,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
←2020/21シーズン
2022/23シーズン→
