↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
4月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ビジャレアル | 1-2 | アトレティコ・マドリード | 21:00 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥25,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
4月4日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
グラナダ | 0-1 | バレンシア | 20:00 |
ヌエボ・ロス・カルメネス | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
4月9日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・マドリード | 3-3 | マン・シティ | 21:00 | サンチャゴ・ベルナベウ (マドリード, スペイン) |
¥28,000 | ||
4月10日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アトレティコ・マドリード | 2-1 | ドルトムント | 21:00 | エスタディオ・メトロポリターノ (マドリード,スペイン) |
¥26,000 | ||
パリ・サンジェルマン | 2-3 | バルセロナ | 21:00 | パルク・デ・プランス (パリ, フランス) |
¥34,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
4月12日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ベティス | 2-1 | セルタ | 21:00 | ベニート・ビジャマリン | ¥25,000 | ||
4月13日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アトレティコ・マドリード | 3-1 | ジローナ | 14:00 | エスタディオ・メトロポリターノ | ¥15,000 | ||
ラージョ・バジェカーノ | 0-0 | ヘタフェ | 16:15 | バジェカス | お問合せ | ||
マヨルカ | 0-1 | レアル・マドリード | 18:30 | ソン・モイシュ | ¥42,000 | ||
カディス | 0-1 | バルセロナ | 21:00 | ヌエボ・ミランディージャ | ¥50,000 | ||
4月14日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ラス・パルマス | 0-2 | セビージャ | 14:00 | グラン・カナリア | ¥12,000 | ||
グラナダ | 2-0 | アラベス | 16:15 | ヌエボ・ロス・カルメネス | ¥12,000 | ||
アスレティック・ビルバオ | 1-1 | ビジャレアル | 18:30 | サン・マメス・バリア | ¥18,000 | ||
レアル・ソシエダ | 2-2 | アルメリア | 21:00 | アノエタ | ¥20,000 | ||
4月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
オサスナ | 0-1 | バレンシア | 21:00 | エル・サダール | ¥22,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
4月16日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ドルトムント | 4-2 agg 5-4 |
アトレティコ・マドリード | 21:00 | BVBシュタディオン (ドルトムント,ドイツ) |
¥28,000 | ||
バルセロナ | 1-4 agg 4-6 |
パリ・サンジェルマン | 21:00 | エスタディ・オリンピック※ (バルセロナ, スペイン) |
¥25,000 | ||
4月17日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | 1-1 AET agg 4-4 3PK4 |
レアル・マドリード | 20:00 | エティハド・スタジアム | ¥22,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
4月19日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アスレティック・ビルバオ | 1-1 | グラナダ | 21:00 | サン・マメス・バリア | ¥18,000 | ||
4月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
セルタ | 4-1 | ラス・パルマス | 14:00 | バライードス | お問合せ | ||
ラージョ・バジェカーノ | 2-1 | オサスナ | 16:15 | バジェカス | お問合せ | ||
バレンシア | 1-2 | ベティス | 18:30 | メスタージャ | ¥16,000 | ||
ジローナ | 4-1 | カディス | 21:00 | エスタディ・モンティリビ | ¥22,000 | ||
4月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ヘタフェ | 1-1 | レアル・ソシエダ | 14:00 | コリセウム・アルフォンソ・ペレス | ¥20,000 | ||
アルメリア | 1-2 | ビジャレアル | 16:15 | フエゴス・メディテラネオス | ¥20,000 | ||
アラベス | 2-0 | アトレティコ・マドリード | 18:30 | メンディソロツァ | ¥25,000 | ||
レアル・マドリード | 3-2 | バルセロナ | 21:00 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥38,000 | ||
4月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
セビージャ | 2-1 | マヨルカ | 21:00 | サンチェス・ピスフアン | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
4月26日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・ソシエダ | 0-1 | レアル・マドリード | 21:00 | アノエタ | ¥29,000 | ||
4月27日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ラス・パルマス | 0-2 | ジローナ | 14:00 | グラン・カナリア | ¥12,000 | ||
アルメリア | 1-3 | ヘタフェ | 16:15 | フエゴス・メディテラネオス | ¥20,000 | ||
アラベス | 3-0 | セルタ | 18:30 | メンディソロツァ | ¥21,000 | ||
アトレティコ・マドリード | 3-1 | アスレティック・ビルバオ | 21:00 | エスタディオ・メトロポリターノ | ¥16,000 | ||
4月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
カディス | 1-1 | マヨルカ | 14:00 | ヌエボ・ミランディージャ | ¥20,000 | ||
グラナダ | 3-0 | オサスナ | 16:15 | ヌエボ・ロス・カルメネス | ¥12,000 | ||
ビジャレアル | 3-0 | ラージョ・バジェカーノ | 18:30 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥16,000 | ||
ベティス | 1-1 | セビージャ | 21:00 | ベニート・ビジャマリン | ¥42,000 | ||
4月29日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バルセロナ | 4-2 | バレンシア | 21:00 | エスタディ・オリンピック※ | ¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
4月30日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バイエルン・ミュンヘン | 2-2 | レアル・マドリード | 21:00 | フスバル・アレナ・ミュンヘン (ミュンヘン,ドイツ) |
¥38,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
←2022/23シーズン
2024/25シーズン→