| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
| 8月23日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ボルシアMG | 2-3 | レバークーゼン | 20:30 | ボルシア・パルク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 8月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| RBライプツィヒ | 1-0 | ボーフム | 15:30 | レッドブル・アレーナ | ¥20,000 | ![]() |
|
| ホッフェンハイム | 3-2 | ホルシュタイン・キール | 15:30 | ライン=ネッカー・アレーナ | ¥24,000 | ![]() |
|
| フライブルク | 3-1 | シュトゥットガルト | 15:30 | ヨーロッパ・パーク・シュタディオン | お問合せ | ![]() |
|
| アウグスブルク | 2-2 | ヴェルダー・ブレーメン | 15:30 | WWKアレナ | ¥23,000 | ![]() |
|
| マインツ | 1-1 | ウニオン・ベルリン | 15:30 | オペル・アレーナ | ¥28,000 | ![]() |
|
| ドルトムント | 2-0 | フランクフルト | 18:30 | ジグナル・イドゥナ・パルク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 8月25日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ヴォルフスブルク | 2-3 | バイエルン・ミュンヘン | 15:30 | フォルクスワーゲン・アレーナ | ¥32,000 | ![]() |
|
| ザンクトパウリ | 0-2 | ハイデンハイム | 17:30 | ミラントア・シュタディオン | ¥28,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 8月30日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ウニオン・ベルリン | 1-0 | ザンクトパウリ | 20:30 | アルテ・フェルステライ | お問合せ | ![]() |
|
| 8月31日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ホルシュタイン・キール | 0-2 | ヴォルフスブルク | 15:30 | ホルシュタイン・シュタディオン | お問合せ | ![]() |
|
| ボーフム | 0-2 | ボルシアMG | 15:30 | ヴォノヴィア・ルールシュタディオン | ¥39,000 | ![]() |
|
| ヴェルダー・ブレーメン | 0-0 | ドルトムント | 15:30 | ヴェーザー・シュタディオン | ¥32,000 | ![]() |
|
| フランクフルト | 3-1 | ホッフェンハイム | 15:30 | ヴァルトシュタディオン | ¥26,000 | ![]() |
|
| シュトゥットガルト | 3-3 | マインツ | 15:30 | メルセデス・ベンツ・アレーナ | ¥16,000 | ![]() |
|
| レバークーゼン | 2-3 | RBライプツィヒ | 18:30 | バイ・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| 9月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ハイデンハイム | 4-0 | アウグスブルク | 15:30 | フォイト・アレーナ | お問合せ | ![]() |
|
| バイエルン・ミュンヘン | 2-0 | フライブルク | 17:30 | アリアンツ・アレーナ | ¥24,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
←2023/24シーズン
2025/26シーズン→
