↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
10月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バルセロナ | 5-0 | ヤングボーイズ | 21:00 | エスタディ・オリンピック※ (バルセロナ, スペイン) |
¥18,000 | ||
10月3日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・ソシエダ | 1-2 | アンデルレヒト | 18:45 | アノエタ (サン・セバスティアン, スペイン) |
¥21,000 | ||
アスレティック・ビルバオ | 2-0 | AZ | 21:00 | サン・マメス・バリア (ビルバオ, スペイン) |
¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
10月4日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レガネス | 0-0 | バレンシア | 21:00 | ムニシパル・デ・ブタルケ | ¥25,000 | ||
10月5日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エスパニョール | 2-1 | マヨルカ | 14:00 | RCDEスタジアム | ¥16,000 | ||
ヘタフェ | 1-1 | オサスナ | 16:15 | コリセウム | ¥20,000 | ||
ラス・パルマス | 0-1 | セルタ | 18:30 | グラン・カナリア | ¥12,000 | ||
バリャドリード | 1-2 | ラージョ・バジェカーノ | 18:30 | エスタディオ・ホセ・ソリージャ | ¥20,000 | ||
レアル・マドリード | 2-0 | ビジャレアル | 21:00 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥16,000 | ||
10月6日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ジローナ | 2-1 | アスレティック・ビルバオ | 14:00 | エスタディ・モンティリビ | ¥24,000 | ||
アラベス | 0-3 | バルセロナ | 16:15 | メンディソロツァ | ¥50,000 | ||
セビージャ | 1-0 | ベティス | 18:30 | サンチェス・ピスフアン | ¥20,000 | ||
レアル・ソシエダ | 1-1 | アトレティコ・マドリード | 21:00 | アノエタ | ¥28,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
10月18日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アラベス | 2-3 | バリャドリード | 21:00 | メンディソロツァ | ¥21,000 | ||
10月19日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アスレティック・ビルバオ | 4-1 | エスパニョール | 14:00 | サン・マメス・バリア | ¥18,000 | ||
オサスナ | 1-2 | ベティス | 16:15 | エル・サダール | ¥22,000 | ||
ジローナ | 0-1 | レアル・ソシエダ | 18:30 | エスタディ・モンティリビ | ¥20,000 | ||
セルタ | 1-2 | レアル・マドリード | 21:00 | バライードス | お問合せ | ||
10月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マヨルカ | 1-0 | ラージョ・バジェカーノ | 14:00 | ソン・モイシュ | ¥22,000 | ||
アトレティコ・マドリード | 3-1 | レガネス | 16:15 | エスタディオ・メトロポリターノ | ¥21,000 | ||
ビジャレアル | 1-1 | ヘタフェ | 18:30 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥18,000 | ||
バルセロナ | 5-1 | セビージャ | 21:00 | エスタディ・オリンピック※ | ¥18,000 | ||
10月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バレンシア | 2-3 | ラス・パルマス | 21:00 | メスタージャ | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
10月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・マドリード | 5-2 | ドルトムント | 21:00 | サンチャゴ・ベルナベウ (マドリード, スペイン) |
¥32,000 | ||
10月23日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アトレティコ・マドリード | 1-3 | リール | 21:00 | エスタディオ・メトロポリターノ (マドリード,スペイン) |
¥20,000 | ||
バルセロナ | 4-1 | バイエルン・ミュンヘン | 21:00 | エスタディ・オリンピック※ (バルセロナ, スペイン) |
¥28,000 | ||
10月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アスレティック・ビルバオ | 1-0 | スラヴィア・プラハ | 21:00 | サン・マメス・バリア (ビルバオ, スペイン) |
¥21,000 | ||
レアル・ベティス |
1-1 | コペンハーゲン |
21:00 | ベニート・ビジャマリン (セビリア,スペイン) |
¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
10月25日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エスパニョール | 0-2 | セビージャ | 21:00 | RCDEスタジアム | ¥16,000 | ||
10月26日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バリャドリード | 1-2 | ビジャレアル | 14:00 | エスタディオ・ホセ・ソリージャ | ¥20,000 | ||
ラージョ・バジェカーノ | 1-0 | アラベス | 16:15 | バジェカス | お問合せ | ||
ラス・パルマス | 1-0 | ジローナ | 18:30 | グラン・カナリア | ¥12,000 | ||
レアル・マドリード | 0-4 | バルセロナ | 21:00 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥38,000 | ||
10月27日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レガネス | 3-0 | セルタ | 14:00 | ムニシパル・デ・ブタルケ | ¥20,000 | ||
ヘタフェ | 1-1 | バレンシア | 16:15 | コリセウム | ¥20,000 | ||
ベティス | 1-0 | アトレティコ・マドリード | 18:30 | ベニート・ビジャマリン | ¥36,000 | ||
レアル・ソシエダ | 0-2 | オサスナ | 21:00 | アノエタ | ¥16,000 | ||
10月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マヨルカ | 0-0 | アスレティック・ビルバオ | 21:00 | ソン・モイシュ | ¥13,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
←2023/24シーズン
2025/26シーズン→