| 4月5日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| アラベス | vs | オサスナ | 未定 | メンディソロツァ | ¥21,000 | ![]() |
|
| アトレティコ・マドリード | vs | バルセロナ | 未定 | エスタディオ・メトロポリターノ | ¥45,000 | ![]() |
|
| ヘタフェ | vs | アスレティック・ビルバオ | 未定 | コリセウム | ¥20,000 | ![]() |
|
| ジローナ | vs | ビジャレアル | 未定 | エスタディ・モンティリビ | ¥22,000 | ![]() |
|
| マヨルカ | vs | レアル・マドリード | 未定 | ソン・モイシュ | ¥42,000 | ![]() |
|
| ラージョ・バジェカーノ | vs | エルチェ | 未定 | バジェカス | お問合せ | ![]() |
|
| ベティス | vs | エスパニョール | 未定 | ベニート・ビジャマリン | ¥25,000 | ![]() |
|
| オビエド | vs | セビージャ | 未定 | カルロス・タルティエレ | ¥12,000 | ![]() |
|
| レアル・ソシエダ | vs | レバンテ | 未定 | アノエタ | ¥16,000 | ![]() |
|
| バレンシア | vs | セルタ | 未定 | メスタージャ | ¥16,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 4月12日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| アスレティック・ビルバオ | vs | ビジャレアル | 未定 | サン・マメス・バリア | ¥18,000 | ![]() |
|
| バルセロナ | vs | エスパニョール | 未定 | カンプ・ノウ | ¥18,000 | ![]() |
|
| セルタ | vs | オビエド | 未定 | バライードス | お問合せ | ![]() |
|
| エルチェ | vs | バレンシア | 未定 | マルティネス・バレーロ | ¥25,000 | ![]() |
|
| レバンテ | vs | ヘタフェ | 未定 | シウダ・デ・バレンシア | ¥20,000 | ![]() |
|
| マヨルカ | vs | ラージョ・バジェカーノ | 未定 | ソン・モイシュ | ¥22,000 | ![]() |
|
| オサスナ | vs | ベティス | 未定 | エル・サダール | ¥22,000 | ![]() |
|
| レアル・マドリード | vs | ジローナ | 未定 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥18,000 | ![]() |
|
| レアル・ソシエダ | vs | アラベス | 未定 | アノエタ | ¥16,000 | ![]() |
|
| セビージャ | vs | アトレティコ・マドリード | 未定 | サンチェス・ピスフアン | ¥24,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 4月19日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| アラベス | vs | マヨルカ | 未定 | メンディソロツァ | ¥21,000 | ![]() |
|
| アトレティコ・マドリード | vs | アスレティック・ビルバオ | 未定 | エスタディオ・メトロポリターノ | ¥16,000 | ![]() |
|
| エスパニョール | vs | レバンテ | 未定 | RCDEスタジアム | ¥12,000 | ![]() |
|
| ヘタフェ | vs | バルセロナ | 未定 | コリセウム | ¥33,000 | ![]() |
|
| オサスナ | vs | セビージャ | 未定 | エル・サダール | ¥22,000 | ![]() |
|
| ラージョ・バジェカーノ | vs | レアル・ソシエダ | 未定 | バジェカス | ¥24,000 | ![]() |
|
| ベティス | vs | レアル・マドリード | 未定 | ベニート・ビジャマリン | ¥48,000 | ![]() |
|
| オビエド | vs | エルチェ | 未定 | カルロス・タルティエレ | ¥12,000 | ![]() |
|
| バレンシア | vs | ジローナ | 未定 | メスタージャ | ¥20,000 | ![]() |
|
| ビジャレアル | vs | セルタ | 未定 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥18,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 4月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| アスレティック・ビルバオ | vs | オサスナ | 未定 | サン・マメス・バリア | ¥16,000 | ![]() |
|
| バルセロナ | vs | セルタ | 未定 | カンプ・ノウ | ¥13,000 | ![]() |
|
| エルチェ | vs | アトレティコ・マドリード | 未定 | マルティネス・バレーロ | ¥25,000 | ![]() |
|
| ジローナ | vs | ベティス | 未定 | エスタディ・モンティリビ | ¥17,000 | ![]() |
|
| レバンテ | vs | セビージャ | 未定 | シウダ・デ・バレンシア | ¥20,000 | ![]() |
|
| マヨルカ | vs | バレンシア | 未定 | ソン・モイシュ | ¥17,000 | ![]() |
|
| ラージョ・バジェカーノ | vs | エスパニョール | 未定 | バジェカス | お問合せ | ![]() |
|
| レアル・マドリード | vs | アラベス | 未定 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥20,000 | ![]() |
|
| オビエド | vs | ビジャレアル | 未定 | カルロス・タルティエレ | ¥12,000 | ![]() |
|
| レアル・ソシエダ | vs | ヘタフェ | 未定 | アノエタ | ¥18,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
←2024/25シーズン
2026/27シーズン→
