10月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エバートン | vs | リバプール | 12:45 | グディソン・パーク | ¥25,000 | ||
アストン・ヴィラ | vs | ウィガン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
ブラックバーン | vs | マン・シティ | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥20,000 | ||
マンU | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥18,000 | ||
サンダーランド | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ||
ウルブス | vs | ニューカッスル | 15:00 | モリニュー | ¥15,000 | ||
10月2日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ボルトン | vs | チェルシー | 13:30 | リーボック・スタジアム | ¥20,000 | ||
フラム | vs | QPR | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥12,000 | ||
スウォンジー | vs | ストーク | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥15,000 | ||
トッテナム | vs | アーセナル | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン |
¥35,000 | ||
10月11日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ガーナ | vs | ナイジェリア | ヴィカレージ・ロード | ¥12,000 | |||
10月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
リバプール | vs | マンU | 12:45 | アンフィールド | ¥40,000 | ||
マン・シティ | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥20,000 | ||
ノリッジ・シティ | vs | スウォンジー | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥15,000 | ||
QPR | vs | ブラックバーン | 15:00 | ロフタス・ロード |
¥15,000 | ||
ストーク | vs | フラム | 15:00 | ブリタニア・スタジアム | ¥15,000 | ||
ウィガン | vs | ボルトン | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ||
チェルシー | vs | エバートン | 17:30 | スタンフォード・ブリッジ |
¥18,000 | ||
10月16日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ウエスト ブロム | vs | ウルブス | 12:00 | ザ・ホーソンズ | ¥15,000 | ||
アーセナル | vs | サンダーランド | 13:30 | エミレーツ・スタジアム | ¥15,000 | ||
ニューカッスル | vs | トッテナム | 16:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
10月18日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | vs | ビジャレアル | 19:45 | シティー・オブ・マンチェスター | ¥24,000 | ||
10月19日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
チェルシー | vs | ゲンク | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥9,000 | ||
10月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
トッテナム | vs | ルビン | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥12,000 | ||
ストーク | vs | Mテルアビブ | 20:05 | ブリタニア・スタジアム | ¥20,000 | ||
10月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ウルブス | vs | スウォンジー | 12:45 | モリニュー | ¥15,000 | ||
アストン・ヴィラ | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
ボルトン | vs | サンダーランド | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥18,000 | ||
ニューカッスル | vs | ウィガン | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
リバプール | vs | ノリッジ・シティ | 17:30 | アンフィールド | ¥18,000 | ||
10月23日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | ストーク | 13:30 | エミレーツ・スタジアム |
¥18,000 | ||
フラム | vs | エバートン | 13:30 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
マンU | vs | マン・シティ | 13:30 | オールド・トラッフォード | ¥38,000 | ||
ブラックバーン | vs | トッテナム | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
QPR | vs | チェルシー | 16:00 | ロフタス・ロード | ¥20,000 | ||
10月25日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | ボルトン | 19:45 | エミレーツ・スタジアム | ¥12,000 | ||
クリスタル・パレス | vs | サウサンプトン | 19:45 | セルハースト・パーク | ¥12,000 | ||
10月29日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エバートン | vs | マンU | 12:00 | グディソン・パーク | ¥18,000 | ||
チェルシー | vs | アーセナル | 12:45 | スタンフォード・ブリッジ (London) |
¥28,000 | ||
マン・シティ | vs | ウルブス | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥25,000 | ||
ノリッジ・シティ | vs | ブラックバーン | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥15,000 | ||
サンダーランド | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ||
スウォンジー | vs | ボルトン | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥15,000 | ||
ウィガン | vs | フラム | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ||
ウエスト ブロム | vs | リバプール | 17:30 | ザ・ホーソンズ | ¥15,000 | ||
10月30日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
トッテナム | vs | QPR | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン |
¥20,000 | ||
10月31日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ストーク | vs | ニューカッスル | 20:00 | ブリタニア・スタジアム | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *2015-01-29 現在