10月 1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
QPR | vs | ウエストハム | 20:00 | ロフタス・ロード | ¥18,000 | ||
10月2日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノアシェラン | vs | チェルシー | 20:45 | パルケン | お問合せ | ||
クルージュ | vs | マンU | 20:45 | Drコンスタンティン・ ラドゥレスク |
AWAY席 ¥35,000 |
||
10月3日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | オリンピアコス | 19:45 | アーセナル・スタジアム | ¥16,000 | ||
マン・シティ | vs | ドルトムント | 19:45 | シティー・オブ・ マンチェスター |
¥25,000 | ||
10月4日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
パナシナイコス | vs | トッテナム | 19:00 | OAKAスピロス・ルイス | お問合せ | ||
リバプール | vs | ウディネーゼ | 20:05 | アンフィールド | ¥18,000 | ||
ニューカッスル | vs | ボルドー | 20:05 | セント・ジェームズ・パーク | ¥18,000 | ||
10月 6日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | vs | サンダーランド | 12:45 | エティハド・スタジアム | ¥15,000 | ||
チェルシー | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥18,000 | ||
スウォンジー | vs | レディング | 15:00 | リバティ・スタジアム | お問合せ | ||
ウエスト ブロム | vs | QPR | 15:00 | ザ・ホーソンズ | お問合せ | ||
ウィガン | vs | エバートン | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ||
ウエストハム | vs | アーセナル | 17:30 | アプトン・パーク | ¥18,000 | ||
10月 7日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
サウサンプトン | vs | フラム | 13:30 | セント・メリーズ・スタジアム | ¥15,000 | ||
リバプール | vs | ストーク | 15:00 | アンフィールド | ¥15,000 | ||
トッテナム | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥15,000 | ||
ニューカッスル | vs | マンU | 16:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥27,000 | ||
10月12日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
イングランド | vs | サン・マリノ | 20:00 | ウェンブリー・スタジアム | ¥15,000 | ||
10月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
トッテナム | vs | チェルシー | 12:45 | ホワイト・ハート・レーン | ¥36,000 | ||
フラム | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥15,000 | ||
リバプール | vs | レディング | 15:00 | アンフィールド | ¥18,000 | ||
マンU | vs | ストーク | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
スウォンジー | vs | ウィガン | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥18,000 | ||
ウエスト ブロム | vs | マン・シティ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥18,000 | ||
ウエストハム | vs | サウサンプトン | 15:00 | アプトン・パーク | ¥18,000 | ||
ノリッジ・シティ | vs | アーセナル | 17:30 | キャロウ・ロード | ¥18,000 | ||
10月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
サンダーランド | vs | ニューカッスル | 13:30 | スタジアム・オブ・ライト | お問合せ | ||
QPR | vs | エバートン | 16:00 | ロフタス・ロード | ¥18,000 | ||
10月23日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マンU | vs | ブラガ | 19:45 | オールド・トラッフォード | ¥15,000 | ||
シャフタール・ドネツク | vs | チェルシー | 20:45 | ドンバス・アレナ | お問合せ | ||
10月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | vs | シャルケ | 19:45 | アーセナル・スタジアム | ¥18,000 | ||
アヤックス | vs | マン・シティ | 20:45 | アムステルダム・アレナ | お問合せ | ||
10月25日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マリボル | vs | トッテナム | 19:00 | ルュドスキ・ブルト | お問合せ | ||
リバプール | vs | アンジ | 20:05 | アンフィールド | ¥18,000 | ||
ニューカッスル | vs | ブリュージュ | 20:05 | セント・ジェームズ・パーク | ¥18,000 | ||
10月27日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アストン・ヴィラ | vs | ノリッジ・シティ | 12:45 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
アーセナル | vs | QPR | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥24,000 | ||
レディング | vs | フラム | 15:00 | マデイスキー・スタジアム | ¥15,000 | ||
ストーク | vs | サンダーランド | 15:00 | ブリタニア・スタジアム | お問合せ | ||
ウィガン | vs | ウエストハム | 15:00 | DWスタジアム | お問合せ | ||
マン・シティ | vs | スウォンジー | 17:30 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
10月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エバートン | vs | リバプール | 13:30 | グディソン・パーク | ¥36,000 | ||
ニューカッスル | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | お問合せ | ||
サウサンプトン | vs | トッテナム | 15:00 | セント・メリーズ・スタジアム | ¥21,000 | ||
チェルシー | vs | マンU | 16:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥36,000 | ||
10月30日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レディング | vs | アーセナル | 19:45 | マデイスキー・スタジアム | ¥18,000 | ||
サンダーランド | vs | ミドルズブラ | 19:45 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ||
スウィンドン・タウン | vs | アストン・ヴィラ | 19:45 | カウンティ・グラウンド | ¥15,000 | ||
ウィガン | vs | ブラッドフォード・シティ | 19:45 | DWスタジアム | ¥15,000 | ||
リーズ | vs | サウサンプトン | 19:45 | エランド・ロード | ¥15,000 | ||
10月31日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノリッジ・シティ | vs | トッテナム | 19:45 | キャロウ・ロード | ¥18,000 | ||
リバプール | vs | スウォンジー | 19:45 | アンフィールド | ¥22,000 | ||
チェルシー | vs | マンU | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥20,000 | ||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *2015-01-29 現在