↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
7月15日 | アメリカ ツアー | |||||||
7月19日 | ||||||||
7月28日 | ウォルソール | 0-2 | ウエスト ブロム | 19:30 | ベスコット・スタジアム | ¥8,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月10日 | ウエスト ブロム | 0-3 | マン・シティ | 20:00 |
ザ・ホーソンズ | ¥18,000 | ||
8月15日 | ワトフォード | 0-0 | ウエスト ブロム | 15:00 | ヴィカレージ・ロード | ¥18,000 | ||
8月23日 | ウエスト ブロム | 2-3 | チェルシー | 13:30 |
ザ・ホーソンズ | ¥22,000 | ||
8月25日 | ウエスト ブロム | 0-0 aet 5PK3 |
ポート・ヴェイル | 20:00 | ザ・ホーソンズ | ¥8,000 | ||
8月29日 | ストーク | 0-1 | ウエスト ブロム | 15:00 | ブリタニア・スタジアム | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月31日 | インターナショナル マッチデー | |||||||
9月8日 | ||||||||
9月12日 | ウエスト ブロム | 0-0 | サウサンプトン | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥19,000 | ||
9月19日 | アストン・ヴィラ | 0-1 | ウエスト ブロム | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥19,000 | ||
9月23日 | ノリッジ・シティ | 3-0 | ウエスト ブロム | 19:45 | キャロウ・ロード | ¥8,000 | ||
9月28日 | ウエスト ブロム | 2-3 | エバートン | 20:00 |
ザ・ホーソンズ | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月3日 | クリスタル・パレス | 2-0 | ウエスト ブロム | 12:45 |
セルハースト・パーク | ¥20,000 | ||
10月5日 | インターナショナル マッチデー | |||||||
10月13日 | ||||||||
10月17日 | ウエスト ブロム | 1-0 | サンダーランド | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
10月24日 | ノリッジ・シティ | 0-1 | ウエスト ブロム | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥18,000 | ||
10月31日 | ウエスト ブロム | 2-3 | レスター・シティ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月7日 | マンU | 2-0 | ウエスト ブロム | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥22,000 | ||
11月9日 | インターナショナル マッチデー | |||||||
11月17日 | ||||||||
11月21日 | ウエスト ブロム | 2-1 | アーセナル | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥22,000 | ||
11月29日 | ウエストハム | 1-1 | ウエスト ブロム | 14:05 |
アプトン・パーク | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月5日 | ウエスト ブロム | 1-1 | トッテナム | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥20,000 | ||
12月13日 | リバプール | 2-2 | ウエスト ブロム | 16:00 | アンフィールド | ¥21,000 | ||
12月19日 | ウエスト ブロム | 1-2 | ボーンマス | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
12月26日 | スウォンジー | 1-0 | ウエスト ブロム | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥18,000 | ||
12月28日 | ウエスト ブロム | 1-0 | ニューカッスル | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月2日 | ウエスト ブロム | 2-1 | ストーク | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥18,000 | ||
1月9日 | ウエスト ブロム | 2-2 | ブリストル・シティ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥8,000 | ||
1月13日 | チェルシー | 2-2 | ウエスト ブロム | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥21,000 | ||
1月16日 | サウサンプトン | 3-0 | ウエスト ブロム | 15:00 | セント・メリーズ・スタジアム | ¥20,000 | ||
1月19日 | ブリストル・シティ | 0-1 | ウエスト ブロム | 19:45 |
アシュトン・ゲート | ¥12,000 | ||
1月23日 | ウエスト ブロム | 0-0 | アストン・ヴィラ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
1月30日 | ウエスト ブロム | 2-2 | ピーターバラ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥14,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月2日 | ウエスト ブロム | 1-1 | スウォンジー | 20:00 | ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
2月6日 | ニューカッスル | 1-0 | ウエスト ブロム | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥19,000 | ||
2月10日 | ピーターバラ | 1-1 aet 3PK4 |
ウエスト ブロム | 19:45 |
ロンドン・ロード | ¥14,000 | ||
2月13日 | エバートン | 0-1 | ウエスト ブロム | 15:00 | グディソン・パーク | ¥19,000 | ||
2月20日 | レディング | 3-1 | ウエスト ブロム | 15:00 | マディスキー・スタジアム | ¥14,000 | ||
2月27日 | ウエスト ブロム | 3-2 | クリスタル・パレス | 17:30 |
ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月1日 | レスター・シティ | 2-2 | ウエスト ブロム | 19:45 | キングパワー・スタジアム | ¥28,000 | ||
3月6日 | ウエスト ブロム | 1-0 | マンU | 16:00 |
ザ・ホーソンズ | ¥24,000 | ||
3月19日 | ウエスト ブロム | 0-1 | ノリッジ・シティ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
3月21日 | インターナショナル マッチデー | |||||||
3月29日 | ||||||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月2日 | サンダーランド | 0-0 | ウエスト ブロム | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥17,000 | ||
4月9日 | マン・シティ | 2-1 | ウエスト ブロム | 17:30 |
エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
4月16日 | ウエスト ブロム | 0-1 | ワトフォード | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥18,000 | ||
4月21日 | アーセナル | 2-0 | ウエスト ブロム | 19:45 |
エミレーツ・スタジアム | ¥10,000 |
||
4月25日 | トッテナム | 1-1 | ウエスト ブロム | 20:00 |
ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ||
4月30日 | ウエスト ブロム | 0-3 | ウエストハム | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月7日 | ボーンマス | 1-1 | ウエスト ブロム | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥25,000 | ||
5月15日 | ウエスト ブロム | 1-1 | リバプール | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥24,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2017-05-15
現在