| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
| July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 7月14日 |  | フォルトゥナ・ デュッセルドルフ | 0-2 | ブライトン | 18:00 | ザンクト・ウルリッヒ (ピラーゼー,オーストリア) | お問合せ |  | 
| 7月25日 |  | サウスエンド | 0-3 | ブライトン | 19:45 | ルーツ・ホール | ¥6,000 |  | 
| 7月29日 |  | ノリッジ・シティ | 1-1 | ブライトン | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥6,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 8月1日 |  | ジローナ | 0-0 | ブライトン | 20:00 | パラモース市営スタジアム (パラモース,スペイン) | お問合せ |  | 
| 8月6日 |  | ブライトン | 2-3 | アトレティコ・マドリード | 16:00 | Amexスタジアム | ¥12,000 |  | 
| 8月12日 |  | ブライトン | 0-2 | マン・シティ | 17:30  | Amexスタジアム | ¥26,000 |  | 
| 8月19日 |  | レスター・シティ | 2-0 | ブライトン | 15:00 | キングパワー・スタジアム | ¥14,000 |  | 
| 8月22日 |  | ブライトン | 1-0 | バーネット | 19:45 | Amexスタジアム | ¥10,000 |  | 
| 8月26日 |  | ワトフォード | 0-0 | ブライトン | 15:00 | ヴィカレージ・ロード | ¥12,000 |  | 
| 8月28日~9月5日 | 国際マッチデー | |||||||
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 9月9日 |  | ブライトン | 3-1 | ウエスト ブロム | 15:00 | Amexスタジアム | ¥20,000 |  | 
| 9月15日 |  | ボーンマス | 2-1 | ブライトン | 20:00  | バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 |  | 
| 9月19日 |  | ボーンマス | 1-0 AET | ブライトン | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥24,000 |  | 
| 9月24日 |  | ブライトン | 1-0 | ニューカッスル | 16:00  | Amexスタジアム | ¥26,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 10月1日 |  | アーセナル | 2-0 | ブライトン | 12:00  | エミレーツ・スタジアム | ¥18,000 |  | 
| 10月2日~10日 | 国際マッチデー | |||||||
| 10月15日 |  | ブライトン | 1-1 | エバートン | 13:30 | Amexスタジアム | ¥25,000 |  | 
| 10月20日 |  | ウエストハム | 0-3 | ブライトン | 20:00  | オリンピック・スタジアム | ¥13,000 |  | 
| 10月29日 |  | ブライトン | 1-1 | サウサンプトン | 13:30  | Amexスタジアム | ¥28,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 11月4日 |  | スウォンジー | 0-1 | ブライトン | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥16,000 |  | 
| 11月6日~14日 | 国際マッチデー | |||||||
| 11月20日 |  | ブライトン | 2-2 | ストーク | 20:00  | Amexスタジアム | ¥24,000 |  | 
| 11月25日 |  | マンU | 1-0 | ブライトン | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥20,000 |  | 
| 11月28日 |  | ブライトン | 0-0 | クリスタル・パレス | 19:45 | Amexスタジアム | ¥25,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 12月2日 |  | ブライトン | 1-5 | リバプール | 15:00 | Amexスタジアム | ¥24,000 |  | 
| 12月9日 |  | ハダースフィールド | 2-0 | ブライトン | 15:00 | ジョン・スミスズ・スタジアム | ¥18,000 |  | 
| 12月13日 |  | トッテナム | 2-0 | ブライトン | 20:00 | ウェンブリー・スタジアム | ¥9,000 |  | 
| 12月16日 |  | ブライトン | 0-0 | バーンリー | 15:00 | Amexスタジアム | ¥24,000 |  | 
| 12月23日 |  | ブライトン | 1-0 | ワトフォード | 15:00 | Amexスタジアム | ¥23,000 |  | 
| 12月26日 |  | チェルシー | 2-0 | ブライトン | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥18,000 |  | 
| 12月30日 |  | ニューカッスル | 0-0 | ブライトン | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥12,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 1月1日 |  | ブライトン | 2-2 | ボーンマス | 12:30  | Amexスタジアム | ¥28,000 |  | 
| 1月8日 |  | ブライトン | 2-1 | クリスタル・パレス | 19:45  | Amexスタジアム | ¥21,000 |  | 
| 1月13日 |  | ウエスト ブロム | 2-0 | ブライトン | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥16,000 |  | 
| 1月20日 |  | ブライトン | 0-4 | チェルシー | 12:30  | Amexスタジアム | ¥24,000 |  | 
| 1月27日 |  | ミドルズブラ | 0-1 | ブライトン | 15:00 | リヴァーサイド・スタジアム | ¥15,000 |  | 
| 1月31日 |  | サウサンプトン | 1-1 | ブライトン | 19:45 | セント・メリーズ・スタジアム | ¥17,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 2月3日 |  | ブライトン | 3-1 | ウエストハム | 15:00 | Amexスタジアム | ¥26,000 |  | 
| 2月10日 |  | ストーク | 1-1 | ブライトン | 15:00 | Bet365 スタジアム | ¥15,000 |  | 
| 2月17日 |  | ブライトン | 3-1 | コベントリー | 15:00 | Amexスタジアム | ¥15,000 |  | 
| 2月24日 |  | ブライトン | 4-1 | スウォンジー | 15:00 | Amexスタジアム | ¥23,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 3月4日 |  | ブライトン | 2-1 | アーセナル | 13:30  | Amexスタジアム | ¥28,000 |  | 
| 3月10日 |  | エバートン | 2-0 | ブライトン | 15:00 | グディソン・パーク | ¥20,000 |  | 
| 3月17日 |  | マンU | 2-0 | ブライトン | 19:45  | オールド・トラッフォード | ¥18,000 |  | 
| 3月19日~27日 | 国際マッチデー | |||||||
| 3月31日 |  | ブライトン | 0-2 | レスター・シティ | 15:00 | Amexスタジアム | ¥25,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 4月7日 |  | ブライトン | 1-1 | ハダースフィールド | 15:00 | Amexスタジアム | ¥24,000 |  | 
| 4月14日 |  | クリスタル・パレス | 3-2 | ブライトン | 15:00 | セルハースト・パーク | ¥21,000 |  | 
| 4月17日 |  | ブライトン | 1-1 | トッテナム | 19:45  | Amexスタジアム | ¥28,000 |  | 
| 4月28日 |  | バーンリー | 0-0 | ブライトン | 15:00 | ターフ・ムーア | ¥18,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 5月4日 |  | ブライトン | 1-0 | マンU | 15:00  | Amexスタジアム | ¥32,000 |  | 
| 5月9日 |  | マン・シティ | 3-1 | ブライトン | 20:00 | エティハド・スタジアム | ¥10,000 |  | 
| 5月13日 |  | リバプール | 4-0 | ブライトン | 15:00  | アンフィールド | ¥28,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| Jun | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| TOPに戻る↑ | ||||||||
  試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
  2018-06-12
現在





















