| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
| 1月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| RBライプツィヒ | 1-1 | バイエルン・ミュンヘン | 20:30 | レッドブル・アレーナ | ¥48,000 | ![]() |
|
| 1月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ウニオン・ベルリン | 3-1 | ホッフェンハイム | 15:30 | アルテ・フェルステライ | お問合せ | ![]() |
|
| フランクフルト | 3-0 | シャルケ | 15:30 | コンメルツバンク・アレーナ | ¥39,000 | ![]() |
|
| シュトゥットガルト | 1-1 | マインツ | 15:30 | メルセデス・ベンツ・アレーナ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ボーフム | 3-1 | ヘルタ・ベルリン | 15:30 | ヴォノヴィア・ルールシュタディオン | ¥21,000 | ![]() |
|
| ヴォルフスブルク | 6-0 | フライブルク | 15:30 | フォルクスワーゲン・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ケルン | 7-1 | ヴェルダー・ブレーメン | 18:30 | ラインエネルギー・シュタディオン | ¥28,000 | ![]() |
|
| 1月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ドルトムント | 4-3 | アウグスブルク | 15:30 | ジグナル・イドゥナ・パルク | ¥24,000 | ![]() |
|
| ボルシアMG | 2-3 | レバークーゼン | 17:30 | ボルシア・パルク | ¥24,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 1月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| シャルケ | 1-6 | RBライプツィヒ | 18:30 | フェルティンス・アレーナ | ¥27,000 | ![]() |
|
| バイエルン・ミュンヘン | 1-1 | ケルン | 20:30 | アリアンツ・アレーナ | ¥26,000 | ![]() |
|
| ヘルタ・ベルリン | 0-5 | ヴォルフスブルク | 20:30 | オリンピア・シュタディオン | ¥18,000 | ![]() |
|
| ホッフェンハイム | 2-2 | シュトゥットガルト | 20:30 | ライン=ネッカー・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| 1月25日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| マインツ | 1-2 | ドルトムント | 18:30 | オペル・アレーナ | ¥38,000 | ![]() |
|
| レバークーゼン | 2-0 | ボーフム | 20:30 | バイ・アレーナ | ¥24,000 | ![]() |
|
| アウグスブルク | 1-0 | ボルシアMG | 20:30 | WWKアレナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| フライブルク | 1-1 | フランクフルト | 20:30 | ヨーロッパ・パーク・シュタディオン | お問合せ | ![]() |
|
| ヴェルダー・ブレーメン | 1-2 | ウニオン・ベルリン | 20:30 | ヴェーザー・シュタディオン | ¥28,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 1月27日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| RBライプツィヒ | 2-1 | シュトゥットガルト | 20:30 | レッドブル・アレーナ | ¥20,000 | ![]() |
|
| 1月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| マインツ | 5-2 | ボーフム | 15:30 | オペル・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ヘルタ・ベルリン | 0-2 | ウニオン・ベルリン | 15:30 | オリンピア・シュタディオン | ¥32,000 | ![]() |
|
| フライブルク | 3-1 | アウグスブルク | 15:30 | ヨーロッパ・パーク・シュタディオン | お問合せ | ![]() |
|
| ヴェルダー・ブレーメン | 2-1 | ヴォルフスブルク | 15:30 | ヴェーザー・シュタディオン | ¥24,000 | ![]() |
|
| ホッフェンハイム | 1-4 | ボルシアMG | 15:30 | ライン=ネッカー・アレーナ | ¥18,000 | ![]() |
|
| バイエルン・ミュンヘン | 1-1 | フランクフルト | 17:30 | アリアンツ・アレーナ | ¥39,000 | ![]() |
|
| 1月29日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| シャルケ | 0-0 | ケルン | 15:30 | フェルティンス・アレーナ | ¥39,000 | ![]() |
|
| レバークーゼン | 0-2 | ドルトムント | 17:30 | バイ・アレーナ | ¥36,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
←2021/22シーズン
2023/24シーズン→
