↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
7月31日 | フラム | 1-1 | ビジャレアル | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月6日 | フラム | 2-2 | リバプール | 12:30 |
クレイヴン・コテージ | ¥28,000 | ||
8月13日 | ウルブス | 0-0 | フラム | 15:00 | モリニュー | ¥16,000 | ||
8月20日 | フラム | 3-2 | ブレントフォード | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥15,000 | ||
8月23日 | クローリー・タウン | 2-0 | フラム | 19:45 | ブロードフィールド・スタジアム | ¥12,000 | ||
8月27日 | アーセナル | 2-1 | フラム | 17:30 |
エミレーツ・スタジアム | ¥23,000 | ||
8月30日 | フラム | 2-1 | ブライトン | 19:30 |
クレイヴン・コテージ | ¥14,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月3日 | トッテナム | 2-1 | フラム | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥18,000 | ||
1月12日 |
フラム | 2-1 | チェルシー | 20:00 |
クレイヴン・コテージ | ¥28,000 | ||
9月16日 | ノッティンガム・フォレスト | 2-3 | フラム | 20:00 | シティ・グラウンド | ¥16,000 | ||
9月19~27日 | 国際マッチデー | |||||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月1日 | フラム | 1-4 | ニューカッスル | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
10月9日 |
ウエストハム | 3-1 | フラム | 14:00 | オリンピック・スタジアム | ¥13,000 | ||
10月15日 | フラム | 2-2 | ボーンマス | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥13,000 | ||
10月20日 | フラム | 3-0 | アストン・ヴィラ | 19:30 |
クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
10月23日 | リーズ | 2-3 | フラム | 14:00 | エランド・ロード | ¥21,000 | ||
10月29日 | フラム | 0-0 | エバートン | 17:30 |
クレイヴン・コテージ | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月5日 | マン・シティ | 2-1 | フラム | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥16,000 | ||
11月13日 | フラム | 1-2 | マンU | 16:30 |
クレイヴン・コテージ | ¥26,000 | ||
11月14日~12月18日 | 国際マッチデー | |||||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月14日~12月18日 | 国際マッチデー | |||||||
12月26日 | クリスタル・パレス | 0-3 | フラム | 15:00 |
セルハースト・パーク | ¥12,000 | ||
12月31日 | フラム | 2-1 | サウサンプトン | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥14,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月3日 | レスター・シティ | 0-1 | フラム | 19:45 | キングパワー・スタジアム | ¥23,000 | ||
1月7日 | ハル・シティ | 0-2 | フラム | 15:00 | KCスタジアム | ¥16,000 | ||
1月12日 |
フラム | 2-1 | チェルシー | 20:00 |
クレイヴン・コテージ | ¥28,000 | ||
1月15日 | ニューカッスル | 1-0 | フラム | 14:00 |
セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
1月23日 | フラム | 0-1 | トッテナム | 20:00 |
クレイヴン・コテージ | ¥23,000 | ||
1月28日 | フラム | 1-1 | サンダーランド | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥12,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月3日 | チェルシー | 0-0 | フラム | 20:00 |
スタンフォード・ブリッジ | ¥20,000 | ||
2月8日 | サンダーランド | 2-3 | フラム | 19:45 |
スタジアム・オブ・ライト | ¥14,000 | ||
2月11日 | フラム | 2-0 | ノッティンガム・フォレスト | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥12,000 | ||
2月18日 | ブライトン | 0-1 | フラム | 15:00 | Amexスタジアム | ¥18,000 | ||
2月24日 | フラム | 1-1 | ウルブス | 20:00 |
クレイヴン・コテージ | ¥14,000 | ||
2月28日 | フラム | 2-0 | リーズ | 19:45 |
クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月6日 | ブレントフォード | 3-2 | フラム | 20:00 |
ブレントフォード・コミュニティ | ¥15,000 | ||
3月12日 | フラム | 0-3 | アーセナル | 14:00 |
クレイヴン・コテージ | ¥21,000 | ||
3月19日 | マンU | 3-1 | フラム | 16:30 |
オールド・トラッフォード | ¥21,000 | ||
3月20~28日 | 国際マッチデー | |||||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月1日 | ボーンマス | 2-1 | フラム | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥23,000 | ||
4月8日 | フラム | 0-1 | ウエストハム | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥20,000 | ||
4月15日 | エバートン | 1-3 | フラム | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ||
4月22日 | フラム | 2-1 | リーズ | 12:30 |
クレイヴン・コテージ | ¥15,000 | ||
4月25日 | アストン・ヴィラ | 1-0 | フラム | 19:45 |
ヴィラ・パーク | ¥16,000 | ||
4月30日 | フラム | 1-2 | マン・シティ | 14:00 |
クレイヴン・コテージ | ¥24,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月3日 |
リバプール | 1-0 | フラム | 20:00 |
アンフィールド | ¥25,000 | ||
5月8日 | フラム | 5-3 | レスター・シティ | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
5月13日 | サウサンプトン | 0-2 | フラム | 15:00 | セント・メリーズ・スタジアム | ¥12,000 | ||
5月20日 | フラム | 2-2 | クリスタル・パレス | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥17,000 | ||
5月28日 | マンU | 2-1 | フラム | 16:30 | オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
Jun | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2023-06-05
現在