June | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月12日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-1 | クリスタル・パレス | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥20,000 | ||
8月18日 | ノッティンガム・フォレスト | 2-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 19:45 | シティ・グラウンド | ¥18,000 | ||
8月27日 | シェフィールド・ユナイテッド | 1-2 | マン・シティ | 14:00 |
ブラモール・レーン | ¥28,000 | ||
8月30日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-0 2PK3 |
リンカーン | 19:45 | ブラモール・レーン | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月2日 | シェフィールド・ユナイテッド | 2-2 | エバートン | 12:30 |
ブラモール・レーン | ¥24,000 | ||
9月4~12日 | 国際マッチデー | |||||||
9月16日 | トッテナム | 2-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥20,000 | ||
9月24日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-8 | ニューカッスル | 16:30 |
ブラモール・レーン | ¥19,000 | ||
9月30日 | ウエストハム | 2-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | オリンピック・スタジアム | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月7日 | フラム | 3-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
10月9~17日 | 国際マッチデー | |||||||
10月21日 |
シェフィールド・ユナイテッド | 1-2 | マンU | 20:00 |
ブラモール・レーン | ¥34,000 | ||
10月28日 | アーセナル | 5-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月4日 | シェフィールド・ユナイテッド | 2-1 | ウルブス | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥18,000 | ||
11月12日 | ブライトン | 1-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 14:00 | Amexスタジアム | ¥25,000 | ||
11月13~21日 | 国際マッチデー | |||||||
11月25日 | シェフィールド・ユナイテッド | 1-3 | ボーンマス | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月2日 | バーンリー | 5-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | ターフ・ムーア | ¥16,000 | ||
12月6日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-2 | リバプール | 19:30 |
ブラモール・レーン | ¥33,000 | ||
12月9日 | シェフィールド・ユナイテッド | 1-0 | ブレントフォード | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥18,000 | ||
12月16日 | チェルシー | 2-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥25,000 | ||
12月22日 | アストン・ヴィラ | 1-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 20:00 |
ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
12月26日 | シェフィールド・ユナイテッド | 2-3 | ルートン | 15:00 |
ブラモール・レーン | ¥22,000 | ||
12月30日 | マン・シティ | 2-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥23,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月6日 | ジリンガム |
0-4 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | プリーストフィールド | ¥25,000 | ||
1月21日 | シェフィールド・ユナイテッド | 2-2 | ウエストハム | 14:00 |
ブラモール・レーン | ¥22,000 | ||
1月27日 | シェフィールド・ユナイテッド | 2-5 | ブライトン | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥18,000 | ||
1月30日 | クリスタル・パレス | 3-2 | シェフィールド・ユナイテッド | 20:00 |
セルハースト・パーク | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月3日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-5 | アストン・ヴィラ | 17:30 |
ブラモール・レーン | ¥21,000 | ||
2月10日 | ルートン | 1-3 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | ケニルワース・ロード | ¥38,000 | ||
2月18日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-5 | ブライトン | 14:00 |
ブラモール・レーン | ¥18,000 | ||
2月25日 | ウルブス | 1-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 13:30 |
モリニュー | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月4日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-6 | アーセナル | 20:00 |
ブラモール・レーン | ¥26,000 | ||
3月9日 | ボーンマス | 2-2 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥23,000 | ||
4月24日 |
マンU | 4-2 | シェフィールド・ユナイテッド | 4/24 20:00 |
オールド・トラッフォード | ¥23,000 | ||
3月18~26日 | 国際マッチデー | |||||||
3月30日 | シェフィールド・ユナイテッド | 3-3 | フラム | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥23,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月4日 | リバプール | 3-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 19:30 |
アンフィールド | ¥26,000 | ||
4月7日 | シェフィールド・ユナイテッド | 2-2 | チェルシー | 17:30 | ブラモール・レーン | ¥24,000 | ||
4月13日 | ブレントフォード | 2-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | ブレントフォード・コミュニティ | ¥22,000 | ||
4月20日 | シェフィールド・ユナイテッド | 1-4 | バーンリー | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥18,000 | ||
4月24日 |
マンU | 4-2 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 20:00 |
オールド・トラッフォード | ¥23,000 | ||
4月27日 | ニューカッスル | 5-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月4日 | シェフィールド・ユナイテッド | 1-3 | ノッティンガム・フォレスト | 15:00 | ブラモール・レーン | ¥18,000 | ||
5月11日 | エバートン | 1-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | グディソン・パーク | ¥18,000 | ||
5月19日 | シェフィールド・ユナイテッド | 0-3 | トッテナム | 16:00 | ブラモール・レーン | ¥23,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2024-05-20
現在