1月31日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レガネス | vs | ラージョ・バジェカーノ | 21:00 | ムニシパル・デ・ブタルケ | ¥25,000 | ||
2月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ヘタフェ | vs | セビージャ | 14:00 | コリセウム | ¥15,000 | ||
ビジャレアル | vs | バリャドリード | 16:15 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥16,000 | ||
アトレティコ・マドリード | vs | マヨルカ | 18:30 | エスタディオ・メトロポリターノ | ¥18,000 | ||
エスパニョール | vs | レアル・マドリード | 21:00 | RCDEスタジアム | ¥27,000 | ||
2月2日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バルセロナ | vs | アラベス | 14:00 | エスタディ・オリンピック※ | ¥22,000 | ||
バレンシア | vs | セルタ | 16:15 | メスタージャ | ¥16,000 | ||
オサスナ | vs | レアル・ソシエダ | 18:30 | エル・サダール | ¥22,000 | ||
ベティス | vs | アスレティック・ビルバオ | 21:00 | ベニート・ビジャマリン | ¥25,000 | ||
2月3日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ジローナ | vs | ラス・パルマス | 21:00 | エスタディ・モンティリビ | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
2月9日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ラージョ・バジェカーノ | vs | バリャドリード | 未定 | バジェカス | お問合せ | ||
レアル・ソシエダ | vs | エスパニョール | 未定 | アノエタ | ¥16,000 | ||
バレンシア | vs | レガネス | 未定 | メスタージャ | ¥16,000 | ||
セルタ | vs | ベティス | 未定 | バライードス | ¥18,000 | ||
セビージャ | vs | バルセロナ | 未定 | サンチェス・ピスフアン | ¥28,000 | ||
レアル・マドリード | vs | アトレティコ・マドリード | 未定 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥36,000 | ||
アラベス | vs | ヘタフェ | 未定 | メンディソロツァ | ¥21,000 | ||
ラス・パルマス | vs | ビジャレアル | 未定 | グラン・カナリア | ¥12,000 | ||
マヨルカ | vs | オサスナ | 未定 | ソン・モイシュ | ¥23,000 | ||
アスレティック・ビルバオ | vs | ジローナ | 未定 | サン・マメス・バリア | ¥22,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
2月13日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ヘント |
vs | レアル・ベティス | 未定 | アルテフェルデスタディオン (ヘント ,ベルギー) |
お問合せ | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
2月16日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アトレティコ・マドリード | vs | セルタ | 未定 | エスタディオ・メトロポリターノ | ¥16,000 | ||
レガネス | vs | アラベス | 未定 | ムニシパル・デ・ブタルケ | ¥20,000 | ||
マヨルカ | vs | ラス・パルマス | 未定 | ソン・モイシュ | ¥13,000 | ||
ビジャレアル | vs | バレンシア | 未定 | エスタディオ・デ・ラ・セラミカ | ¥21,000 | ||
バリャドリード | vs | セビージャ | 未定 | エスタディオ・ホセ・ソリージャ | ¥20,000 | ||
ジローナ | vs | ヘタフェ | 未定 | エスタディ・モンティリビ | ¥17,000 | ||
エスパニョール | vs | アスレティック・ビルバオ | 未定 | RCDEスタジアム | ¥18,000 | ||
オサスナ | vs | レアル・マドリード | 未定 | エル・サダール | ¥46,000 | ||
ベティス | vs | レアル・ソシエダ | 未定 | ベニート・ビジャマリン | ¥25,000 | ||
バルセロナ | vs | ラージョ・バジェカーノ | 未定 | エスタディ・オリンピック※ | ¥16,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
2月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
レアル・ベティス | vs | ヘント |
未定 | ベニート・ビジャマリン (セビリア,スペイン) |
お問合せ | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
2月23日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アスレティック・ビルバオ | vs | バリャドリード | 未定 | サン・マメス・バリア | ¥20,000 | ||
セルタ | vs | オサスナ | 未定 | バライードス | ¥15,000 | ||
ラージョ・バジェカーノ | vs | ビジャレアル | 未定 | バジェカス | お問合せ | ||
アラベス | vs | エスパニョール | 未定 | メンディソロツァ | ¥21,000 | ||
バレンシア | vs | アトレティコ・マドリード | 未定 | メスタージャ | ¥20,000 | ||
ラス・パルマス | vs | バルセロナ | 未定 | グラン・カナリア | ¥26,000 | ||
ヘタフェ | vs | ベティス | 未定 | コリセウム | ¥20,000 | ||
レアル・マドリード | vs | ジローナ | 未定 | サンチャゴ・ベルナベウ | ¥18,000 | ||
セビージャ | vs | マヨルカ | 未定 | サンチェス・ピスフアン | ¥20,000 | ||
レアル・ソシエダ | vs | レガネス | 未定 | アノエタ | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
←2023/24シーズン
2025/26シーズン→