October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月20日 | ウルブス | vs | マン・シティ | 14:00 |
モリニュー | ¥18,000 | ||
10月23日 | マン・シティ | vs | スパルタ・プラハ | 20:00 | エティハド・スタジアム | ¥17,000 | ||
10月26日 | マン・シティ | vs | サウサンプトン | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥12,000 | ||
10月30日 | トッテナム | vs | マン・シティ | 20:15 |
トッテナム・スタジアム | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月2日 | ボーンマス | vs | マン・シティ | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥23,000 | ||
11月5日 | スポルティングCP | vs | マン・シティ | 20:00 | エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ (リスボン,ポルトガル) |
¥24,000 | ||
11月9日 | ブライトン | vs | マン・シティ | 17:30 |
Amexスタジアム | ¥26,000 | ||
11月11~19日 | 国際マッチデー | |||||||
11月23日 | マン・シティ | vs | トッテナム | 17:30 |
エティハド・スタジアム | ¥26,000 | ||
11月26日 | マン・シティ | vs | フェイエノールト | 20:00 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月1日 | リバプール | vs | マン・シティ | 16:00 |
アンフィールド | ¥36,000 | ||
12月4日 | マン・シティ | vs | ノッティンガム・フォレスト | 19:45 | エティハド・スタジアム | ¥16,000 | ||
12月7日 | クリスタル・パレス | vs | マン・シティ | 15:00 | セルハースト・パーク | ¥23,000 | ||
12月11日 | ユベントス | vs | マン・シティ | 21:00 | ユベントス・スタジアム (トリノ,イタリア) |
¥28,000 | ||
12月14日 | マン・シティ | vs | マンU | 15:30 | エティハド・スタジアム | ¥32,000 | ||
12月17/18日 | カラバオカップ | 準々決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
12月21日 | アストン・ヴィラ | vs | マン・シティ | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥23,000 | ||
12月26日 | マン・シティ | vs | エバートン | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥20,000 | ||
12月29日 | レスター・シティ | vs | マン・シティ | 15:00 | キングパワー・スタジアム | ¥28,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月4日 | マン・シティ | vs | ウエストハム | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥16,000 | ||
1月7/8日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
1月11日 | FAカップ | 3回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
1月14日 | ブレントフォード | vs | マン・シティ | 19:45 | ブレントフォード・コミュニティ | ¥24,000 | ||
1月18日 | イプスウィッチ | vs | マン・シティ | 15:00 | ポートマン・ロード | ¥38,000 | ||
1月22日 | パリ・サンジェルマン | vs | マン・シティ | 21:00 | パルク・デ・プランス (パリ, フランス) |
¥28,000 | ||
1月25日 | マン・シティ | vs | チェルシー | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥27,000 | ||
1月29日 | マン・シティ | vs | クラブ・ブルージュ | 20:00 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月1日 | アーセナル | vs | マン・シティ | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥27,000 | ||
2月4/5日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
2月8日 | FAカップ | 4回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
2月11/12日 | チャンピオンズリーグ | プレイオフ 第1戦 | 未定 | 1月31日抽選 | お問合せ | |||
2月15日 | マン・シティ | vs | ニューカッスル | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥26,000 | ||
2月18/19日 | チャンピオンズリーグ | プレイオフ 第2戦 | 未定 | 1月31日抽選 | お問合せ | |||
2月22日 | マン・シティ | vs | リバプール | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥30,000 | ||
2月25日 | トッテナム | vs | マン・シティ | 19:45 | トッテナム・スタジアム | ¥27,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月1日 | FAカップ | 5回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
3月4/5日 | チャンピオンズリーグ | トーナメント 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
3月8日 | ノッティンガム・フォレスト | vs | マン・シティ | 15:00 | シティ・グラウンド | ¥20,000 | ||
3月11/12日 | チャンピオンズリーグ | トーナメント 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
3月15日 | マン・シティ | vs | ブライトン | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥14,000 | ||
3月16日 | カラバオカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
3月17~25日 | 国際マッチデー | |||||||
3月29日 | FAカップ | 準々決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月2日 | マン・シティ | vs | レスター・シティ | 19:45 | エティハド・スタジアム | ¥23,000 | ||
4月5日 | マンU | vs | マン・シティ | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥38,000 | ||
4月8/9日 | チャンピオンズリーグ | 準々決勝 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
4月12日 | マン・シティ | vs | クリスタル・パレス | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥16,000 | ||
4月15/16日 | チャンピオンズリーグ | 準々決勝 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
4月19日 | エバートン | vs | マン・シティ | 15:00 | グディソン・パーク | ¥25,000 | ||
4月26日 | マン・シティ | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
4月26/27日 | FAカップ | 準決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
4月29/30日 | チャンピオンズリーグ | 準決勝 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月3日 | マン・シティ | vs | ウルブス | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥12,000 | ||
5月6/7日 | チャンピオンズリーグ | 準決勝 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
5月10日 | サウサンプトン | vs | マン・シティ | 15:00 | セント・メリーズ | ¥28,000 | ||
5月17日 | FAカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | ¥52,000 | |||
5月18日 | マン・シティ | vs | ボーンマス | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
5月25日 | フラム | vs | マン・シティ | 16:00 | クレイヴン・コテージ | ¥24,000 | ||
5月31日 | チャンピオンズリーグ | 決勝 | 21:00 | フスバル・アレナ・ミュンヘン (ミュンヘン,ドイツ) |
¥200,000 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
June | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月10日 | リーグ優勝 マン・シティ |
1-1 7PK6 |
FAカップ優勝 マンU |
15:00 | ウェンブリー・スタジアム | ¥28,000 | ||
8月18日 | チェルシー | 0-2 | マン・シティ | 16:30 |
スタンフォード・ブリッジ | ¥36,000 | ||
8月24日 | マン・シティ | 4-1 | イプスウィッチ | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥14,000 | ||
8月31日 | ウエストハム | 1-3 | マン・シティ | 17:30 |
オリンピック・スタジアム | ¥24,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月2~10日 | 国際マッチデー | |||||||
9月14日 | マン・シティ | 2-1 | ブレントフォード | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
9月18日 | マン・シティ | 0-0 | インテル | 20:00 | エティハド・スタジアム | ¥20,000 | ||
9月22日 | マン・シティ | 2-2 | アーセナル | 16:30 |
エティハド・スタジアム | ¥27,000 | ||
9月24日 | マン・シティ | 2-1 | ワトフォード | 19:45 | エティハド・スタジアム | ¥10,000 | ||
9月28日 | ニューカッスル | 1-1 | マン・シティ | 12:30 |
セント・ジェームズ・パーク | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
10月1日 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 0-4 | マン・シティ | 21:00 | テヘルネー・ポレ (ブラチスラヴァ,スロバキア) |
¥22,000 | ||
10月5日 | マン・シティ | 3-2 | フラム | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥16,000 | ||
10月7~15日 | 国際マッチデー | |||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2024-10-06
現在