November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月24日 | サウサンプトン | vs | リバプール | 14:00 |
セント・メリーズ | ¥26,000 | ||
11月29日 | ブライトン | vs | サウサンプトン | 20:00 |
Amexスタジアム | ¥28,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月4日 | サウサンプトン | vs | チェルシー | 19:30 |
セント・メリーズ | ¥25,000 | ||
12月7日 | アストン・ヴィラ | vs | サウサンプトン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥13,000 | ||
12月15日 | サウサンプトン | vs | トッテナム | 19:00 |
セント・メリーズ | ¥24,000 | ||
12月18日 | サウサンプトン | vs | リバプール | 20:00 | セント・メリーズ | ¥18,000 | ||
12月22日 | フラム | vs | サウサンプトン | 14:00 |
クレイヴン・コテージ | ¥14,000 | ||
12月26日 | サウサンプトン | vs | ウエストハム | 15:00 |
セント・メリーズ | ¥16,000 | ||
12月29日 | クリスタル・パレス | vs | サウサンプトン | 15:00 | セルハースト・パーク | ¥13,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月4日 | サウサンプトン | vs | ブレントフォード | 15:00 | セント・メリーズ | ¥16,000 | ||
1月7/8日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
1月11日 | FAカップ | 3回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
1月16日 | マンU | vs | サウサンプトン | 20:00 |
オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
1月19日 | ノッティンガム・フォレスト | vs | サウサンプトン | 14:00 | シティ・グラウンド | ¥16,000 | ||
1月25日 | サウサンプトン | vs | ニューカッスル | 15:00 | セント・メリーズ | ¥16,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月1日 | イプスウィッチ | vs | サウサンプトン | 15:00 | ポートマン・ロード | ¥34,000 | ||
2月4/5日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
2月8日 | FAカップ | 4回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
2月15日 | サウサンプトン | vs | ボーンマス | 15:00 | セント・メリーズ | ¥13,000 | ||
2月22日 | サウサンプトン | vs | ブライトン | 15:00 | セント・メリーズ | ¥18,000 | ||
2月26日 | チェルシー | vs | サウサンプトン | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥23,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月1日 | FAカップ | 5回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
3月8日 | リバプール | vs | サウサンプトン | 15:00 | アンフィールド | ¥22,000 | ||
3月15日 | サウサンプトン | vs | ウルブス | 15:00 | セント・メリーズ | ¥15,000 | ||
3月16日 | カラバオカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
3月17~25日 | 国際マッチデー | |||||||
3月29日 | FAカップ | 準々決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月2日 | サウサンプトン | vs | クリスタル・パレス | 19:45 | セント・メリーズ | ¥14,000 | ||
4月5日 | トッテナム | vs | サウサンプトン | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥18,000 | ||
4月12日 | サウサンプトン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | セント・メリーズ | ¥12,000 | ||
4月19日 | ウエストハム | vs | サウサンプトン | 15:00 | オリンピック・スタジアム | ¥15,000 | ||
4月26日 | サウサンプトン | vs | フラム | 15:00 | セント・メリーズ | ¥12,000 | ||
4月26/27日 | FAカップ | 準決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月3日 | レスター・シティ | vs | サウサンプトン | 15:00 | キングパワー・スタジアム | ¥18,000 | ||
5月10日 | サウサンプトン | vs | マン・シティ | 15:00 | セント・メリーズ | ¥28,000 | ||
5月17日 | FAカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | ¥52,000 | |||
5月18日 | エバートン | vs | サウサンプトン | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ||
5月25日 | サウサンプトン | vs | アーセナル | 16:00 | セント・メリーズ | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
June | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月17日 | ニューカッスル | 1-0 | サウサンプトン | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥16,000 | ||
8月24日 | サウサンプトン | 0-1 | ノッティンガム・フォレスト | 15:00 | セント・メリーズ | ¥12,000 | ||
8月28日 | カーディフ | 3-5 | サウサンプトン | 19:45 | カーディフ・シティ・スタジアム | ¥12,000 | ||
8月31日 | ブレントフォード | 3-1 | サウサンプトン | 15:00 | ブレントフォード・コミュニティ | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月2~10日 | 国際マッチデー | |||||||
9月14日 | サウサンプトン | 0-3 | マンU | 12:30 |
セント・メリーズ | ¥23,000 | ||
9月17日 | エバートン | 1-1 5PK6 |
サウサンプトン | 19:45 | グディソン・パーク | ¥12,000 | ||
9月21日 | サウサンプトン | 1-1 | イプスウィッチ | 15:00 | セント・メリーズ | ¥20,000 | ||
9月30日 | ボーンマス | 3-1 | サウサンプトン | 20:00 |
バイタリティー・スタジアム | ¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月5日 | アーセナル | 3-1 | サウサンプトン | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥14,000 | ||
10月7~15日 | 国際マッチデー | |||||||
10月19日 | サウサンプトン | 2-3 | レスター・シティ | 15:00 | セント・メリーズ | ¥16,000 | ||
10月26日 | マン・シティ | 1-0 | サウサンプトン | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥12,000 | ||
10月29日 | サウサンプトン | 3-2 | ストーク | 19:45 | セント・メリーズ | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
11月2日 | サウサンプトン | 1-0 | エバートン | 15:00 | セント・メリーズ | ¥16,000 | ||
11月9日 | ウルブス | 2-0 | サウサンプトン | 15:00 | モリニュー | ¥17,000 | ||
11月11~19日 | 国際マッチデー | |||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2024-11-10
現在