October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月19日 | マンU | vs | ブレントフォード | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥14,000 | ||
10月24日 | フェネルバフチェ | vs | マンU | 22:00 | シュクリュ・サラジオウル (イスタンブール,トルコ) |
お問合せ | ||
10月27日 | ウエストハム | vs | マンU | 14:00 | オリンピック・スタジアム | ¥29,000 | ||
10月30日 | マンU | vs | レスター・シティ | 19:45 | オールド・トラッフォード | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月3日 | マンU | vs | チェルシー | 16:30 |
オールド・トラッフォード | ¥28,000 | ||
11月7日 | マンU | vs | PAOK | 20:00 | オールド・トラッフォード | ¥14,000 | ||
11月10日 | マンU | vs | レスター・シティ | 14:00 | オールド・トラッフォード | ¥23,000 | ||
11月11~19日 | 国際マッチデー | |||||||
11月24日 | イプスウィッチ | vs | マンU | 16:30 |
ポートマン・ロード | ¥34,000 | ||
11月28日 | マンU | vs | ボデ/グリムト | 20:00 | オールド・トラッフォード | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月1日 | マンU | vs | エバートン | 13:30 | オールド・トラッフォード | ¥26,000 | ||
12月3日 | アーセナル | vs | マンU | 19:45 | エミレーツ・スタジアム | ¥28,000 | ||
12月7日 | マンU | vs | ノッティンガム・フォレスト | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥22,000 | ||
12月12日 | ヴィクトリア・プルゼニ | vs | マンU | 18:45 | スタディオン・メスタ・プルゼニ (プルゼニ,チェコ) |
お問合せ | ||
12月14日 | マン・シティ | vs | マンU | 15:30 | エティハド・スタジアム | ¥32,000 | ||
12月17/18日 | カラバオカップ | 準々決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
12月21日 | マンU | vs | ボーンマス | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥24,000 | ||
12月26日 | ウルブス | vs | マンU | 15:00 | モリニュー | ¥24,000 | ||
12月29日 | マンU | vs | ニューカッスル | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥24,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月4日 | リバプール | vs | マンU | 15:00 | アンフィールド | ¥34,000 | ||
1月7/8日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
1月11日 | FAカップ | 3回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
1月15日 | マンU | vs | サウサンプトン | 20:00 | オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
1月18日 | マンU | vs | ブライトン | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥18,000 | ||
1月23日 | マンU | vs | レンジャーズ | 20:00 | オールド・トラッフォード | ¥23,000 | ||
1月25日 | フラム | vs | マンU | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥26,000 | ||
1月30日 | FCSB | vs | マンU | 21:00 | アレーナ・ナツィオナラ (ブカレスト,ルーマニア) |
お問合せ | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月1日 | マンU | vs | クリスタル・パレス | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
2月4/5日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
2月8日 | FAカップ | 4回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
2月13日 | ヨーロッパリーグ | プレイオフ 第1戦 | 未定 | 1月31日抽選 | お問合せ | |||
2月15日 | トッテナム | vs | マンU | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥28,000 | ||
2月20日 | ヨーロッパリーグ | プレイオフ 第2戦 | 未定 | 1月31日抽選 | お問合せ | |||
2月22日 | エバートン | vs | マンU | 15:00 | グディソン・パーク | ¥28,000 | ||
2月26日 | マンU | vs | イプスウィッチ | 20:00 | オールド・トラッフォード | ¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月1日 | FAカップ | 5回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
3月6日 | ヨーロッパリーグ | トーナメント 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
3月8日 | マンU | vs | アーセナル | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥32,000 | ||
3月13日 | ヨーロッパリーグ | トーナメント 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
3月15日 | レスター・シティ | vs | マンU | 15:00 | キングパワー・スタジアム | ¥34,000 | ||
3月16日 | カラバオカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
3月17~25日 | 国際マッチデー | |||||||
3月29日 | FAカップ | 準々決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月1日 | ノッティンガム・フォレスト | vs | マンU | 19:45 | シティ・グラウンド | ¥28,000 | ||
4月5日 | マンU | vs | マン・シティ | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥38,000 | ||
4月10日 | ヨーロッパリーグ | 準々決勝 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
4月12日 | ニューカッスル | vs | マンU | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥24,000 | ||
4月17日 | ヨーロッパリーグ | 準々決勝 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
4月19日 | マンU | vs | ウルブス | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥18,000 | ||
4月26日 | ボーンマス | vs | マンU | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥28,000 | ||
4月26/27日 | FAカップ | 準決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月1日 | ヨーロッパリーグ | 準決勝 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
5月3日 | ブレントフォード | vs | マンU | 15:00 | ブレントフォード・コミュニティ | ¥28,000 | ||
5月8日 | ヨーロッパリーグ | 準決勝 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
5月10日 | マンU | vs | ウエストハム | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥21,000 | ||
5月17日 | FAカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | ¥52,000 | |||
5月18日 | チェルシー | vs | マンU | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥38,000 | ||
5月22日 | ヨーロッパリーグ | vs | 決勝 | 21:00 | サン・マメス (ビルバオ,スペイン) |
¥42,000 | ||
5月25日 | マンU | vs | アストン・ヴィラ | 16:00 | オールド・トラッフォード | ¥22,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
June | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月10日 | リーグ優勝 マン・シティ |
1-1 7PK6 |
FAカップ優勝 マンU |
15:00 | ウェンブリー・スタジアム | ¥28,000 | ||
8月16日 | マンU | 1-0 | フラム | 20:00 |
オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
8月24日 | ブライトン | 2-1 | マンU | 12:30 |
Amexスタジアム | ¥32,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月1日 | マンU | 0-3 | リバプール | 16:00 |
オールド・トラッフォード | ¥35,000 | ||
9月2~10日 | 国際マッチデー | |||||||
9月14日 | サウサンプトン | 0-3 | マンU | 12:30 |
セント・メリーズ | ¥23,000 | ||
9月17日 | マンU | 7-0 | バーンズリー | 20:00 |
オールド・トラッフォード | ¥15,000 | ||
9月21日 | クリスタル・パレス | 0-0 | マンU | 17:30 |
セルハースト・パーク | ¥23,000 | ||
9月25日 | マンU | 1-1 | トゥウェンテ | 20:00 | オールド・トラッフォード | ¥16,000 | ||
9月29日 | マンU | 0-3 | トッテナム | 16:30 |
オールド・トラッフォード | ¥26,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
10月3日 | ポルト | 3-3 | マンU | 20:00 | エスタジオ・ド・ドラゴン (ポルト,ポルトガル) |
¥24,000 | ||
10月6日 | アストン・ヴィラ | 0-0 | マンU | 14:00 |
ヴィラ・パーク | ¥22,000 | ||
10月7~15日 | 国際マッチデー | |||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2024-10-07
現在