October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月19日 | トッテナム | vs | ウエストハム | 12:30 |
トッテナム・スタジアム | ¥26,000 | ||
10月24日 | トッテナム | vs | AZ | 20:00 | トッテナム・スタジアム | ¥18,000 | ||
10月27日 | クリスタル・パレス | vs | トッテナム | 14:00 | セルハースト・パーク | ¥22,000 | ||
10月30日 | トッテナム | vs | マン・シティ | 20:15 |
トッテナム・スタジアム | ¥20,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月3日 | トッテナム | vs | アストン・ヴィラ | 14:00 |
トッテナム・スタジアム | ¥22,000 | ||
11月7日 | ガラタサライ | vs | トッテナム | 19:45 | アリ・サミ・イェン (イスタンブール,トルコ) |
¥28,000 | ||
11月10日 | トッテナム | vs | イプスウィッチ | 14:00 | トッテナム・スタジアム | ¥13,000 | ||
11月11~19日 | 国際マッチデー | |||||||
11月23日 | マン・シティ | vs | トッテナム | 17:30 |
エティハド・スタジアム | ¥26,000 | ||
11月28日 | トッテナム | vs | ローマ | 20:00 | トッテナム・スタジアム | ¥22,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月1日 | トッテナム | vs | フラム | 13:30 | トッテナム・スタジアム | ¥18,000 | ||
12月3日 | ボーンマス | vs | トッテナム | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥26,000 | ||
12月7日 | トッテナム | vs | チェルシー | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥32,000 | ||
12月12日 | レンジャーズ | vs | トッテナム | 20:00 | アイブロックス (グラスゴー,スコットランド) |
¥21,000 | ||
12月14日 | サウサンプトン | vs | トッテナム | 15:00 | セント・メリーズ | ¥24,000 | ||
12月17/18日 | カラバオカップ | 準々決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
12月21日 | トッテナム | vs | リバプール | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥28,000 | ||
12月26日 | ノッティンガム・フォレスト | vs | トッテナム | 15:00 | シティ・グラウンド | ¥20,000 | ||
12月29日 | トッテナム | vs | ウルブス | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥23,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月4日 | トッテナム | vs | ニューカッスル | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥16,000 | ||
1月7/8日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
1月11日 | FAカップ | 3回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
1月14日 | アーセナル | vs | トッテナム | 19:45 | エミレーツ・スタジアム | ¥28,000 | ||
1月18日 | エバートン | vs | トッテナム | 15:00 | グディソン・パーク | ¥21,000 | ||
1月23日 | ホッフェンハイム | vs | トッテナム | 18:45 | ライン=ネッカー・アレーナ (ジンスハイム,ドイツ) |
¥24,000 | ||
1月25日 | トッテナム | vs | レスター・シティ | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥20,000 | ||
1月30日 | トッテナム | vs | エルフスボリ | 20:00 | トッテナム・スタジアム | ¥17,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月1日 | ブレントフォード | vs | トッテナム | 15:00 | ブレントフォード・コミュニティ | ¥26,000 | ||
2月4/5日 | カラバオカップ | 準決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
2月8日 | FAカップ | 4回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
2月13日 | ヨーロッパリーグ | プレイオフ 第1戦 | 未定 | 1月31日抽選 | お問合せ | |||
2月15日 | トッテナム | vs | マンU | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥28,000 | ||
2月20日 | ヨーロッパリーグ | プレイオフ 第2戦 | 未定 | 1月31日抽選 | お問合せ | |||
2月22日 | イプスウィッチ | vs | トッテナム | 15:00 | ポートマン・ロード | ¥30,000 | ||
2月25日 | トッテナム | vs | マン・シティ | 19:45 | トッテナム・スタジアム | ¥27,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月1日 | FAカップ | 5回戦 | 未定 | お問合せ | ||||
3月6日 | ヨーロッパリーグ | トーナメント 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
3月8日 | トッテナム | vs | ボーンマス | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥16,000 | ||
3月13日 | ヨーロッパリーグ | トーナメント 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
3月15日 | フラム | vs | トッテナム | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥23,000 | ||
3月16日 | カラバオカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
3月17~25日 | 国際マッチデー | |||||||
3月29日 | FAカップ | 準々決勝 | 未定 | お問合せ | ||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月2日 | チェルシー | vs | トッテナム | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥28,000 | ||
4月5日 | トッテナム | vs | サウサンプトン | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥18,000 | ||
4月10日 | ヨーロッパリーグ | 準々決勝 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
4月12日 | ウルブス | vs | トッテナム | 15:00 | モリニュー | ¥24,000 | ||
4月17日 | ヨーロッパリーグ | 準々決勝 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
4月19日 | トッテナム | vs | ノッティンガム・フォレスト | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥16,000 | ||
4月26日 | リバプール | vs | トッテナム | 15:00 | アンフィールド | ¥38,000 | ||
4月26/27日 | FAカップ | 準決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | お問合せ | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月1日 | ヨーロッパリーグ | 準決勝 第1戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
5月8日 | ヨーロッパリーグ | 準決勝 第2戦 | 未定 | 2月21日抽選 | お問合せ | |||
5月3日 | ウエストハム | vs | トッテナム | 15:00 | オリンピック・スタジアム | ¥22,000 | ||
5月10日 | トッテナム | vs | クリスタル・パレス | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥25,000 | ||
5月17日 | FAカップ | 決勝 | 未定 | ウェンブリー・スタジアム | ¥52,000 | |||
5月18日 | アストン・ヴィラ | vs | トッテナム | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥16,000 | ||
5月22日 | ヨーロッパリーグ | vs | 決勝 | 21:00 | サン・マメス (ビルバオ,スペイン) |
¥42,000 | ||
5月25日 | トッテナム | vs | ブライトン | 16:00 | トッテナム・スタジアム | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
June | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月19日 | レスター・シティ | 1-1 | トッテナム | 20:00 |
キングパワー・スタジアム | ¥23,000 | ||
8月24日 | トッテナム | 4-0 | エバートン | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥24,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月1日 | ニューカッスル | 2-1 | トッテナム | 13:30 |
セント・ジェームズ・パーク | ¥21,000 | ||
9月2~10日 | 国際マッチデー | |||||||
9月15日 | トッテナム | 0-1 | アーセナル | 14:00 |
トッテナム・スタジアム | ¥36,000 | ||
9月18日 | コベントリー | 1-2 | トッテナム | 20:00 |
コベントリー・アリーナ | ¥17,000 | ||
9月21日 | トッテナム | 3-1 | ブレントフォード | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥20,000 | ||
9月26日 | トッテナム | 3-0 | カラバフ | 20:00 | トッテナム・スタジアム | ¥17,000 | ||
9月29日 | マンU | 0-3 | トッテナム | 16:30 |
オールド・トラッフォード | ¥26,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
10月3日 | フェレンツヴァーロシュ | 1-2 | トッテナム | 18:45 | フェレンツヴァーロシュ・シュタディオン (ブダペスト,ハンガリー) |
お問合せ | ||
10月6日 | ブライトン | 3-2 | トッテナム | 16:30 |
Amexスタジアム | ¥28,000 | ||
10月7~15日 | 国際マッチデー | |||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2024-10-07
現在