| 3月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| コモ | vs | レッチェ | 未定 | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | ¥16,000 | ![]() |
|
| クレモネーゼ | vs | ACミラン | 未定 | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | お問合せ | ![]() |
|
| エラス・ヴェローナ | vs | ナポリ | 未定 | マルカントニオ・ベンテゴディ | ¥19,000 | ![]() |
|
| インテル | vs | ジェノア | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| パルマ | vs | カリアリ | 未定 | スタディオ・エンニオ・タルディーニ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ピサ | vs | ボローニャ | 未定 | アレーナ・ガリバルディ | お問合せ | ![]() |
|
| ローマ | vs | ユベントス | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥22,000 | ![]() |
|
| サッスオーロ | vs | アタランタ | 未定 | マペイ・スタジアム | お問合せ | ![]() |
|
| トリノ | vs | ラツィオ | 未定 | オリンピコ・ディ・トリノ | ¥21,000 | ![]() |
|
| ウディネーゼ | vs | フィオレンティーナ | 未定 | フリウーリ | お問合せ | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 3月8日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ACミラン | vs | インテル | 未定 | サン・シーロ | ¥25,000 | ![]() |
|
| アタランタ | vs | ウディネーゼ | 未定 | アトレティ・アズーリ・ディターリア | ¥18,000 | ![]() |
|
| ボローニャ | vs | エラス・ヴェローナ | 未定 | レナート・ダッラーラ | ¥16,000 | ![]() |
|
| カリアリ | vs | コモ | 未定 | ウニポル・ドムス | お問合せ | ![]() |
|
| フィオレンティーナ | vs | パルマ | 未定 | アルテミオ・フランキ | ¥15,000 | ![]() |
|
| ジェノア | vs | ローマ | 未定 | ルイジ・フェッラーリス | ¥18,000 | ![]() |
|
| ユベントス | vs | ピサ | 未定 | ユベントス・スタジアム | ¥30,000 | ![]() |
|
| ラツィオ | vs | サッスオーロ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥15,000 | ![]() |
|
| レッチェ | vs | クレモネーゼ | 未定 | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | ¥17,000 | ![]() |
|
| ナポリ | vs | トリノ | 未定 | スタディオ・ディエゴ・マラドーナ | ¥15,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 3月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| コモ | vs | ローマ | 未定 | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | ¥18,000 | ![]() |
|
| クレモネーゼ | vs | フィオレンティーナ | 未定 | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | お問合せ | ![]() |
|
| エラス・ヴェローナ | vs | ジェノア | 未定 | マルカントニオ・ベンテゴディ | ¥17,000 | ![]() |
|
| インテル | vs | アタランタ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ラツィオ | vs | ACミラン | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥17,000 | ![]() |
|
| ナポリ | vs | レッチェ | 未定 | スタディオ・ディエゴ・マラドーナ | ¥15,000 | ![]() |
|
| ピサ | vs | カリアリ | 未定 | アレーナ・ガリバルディ | お問合せ | ![]() |
|
| サッスオーロ | vs | ボローニャ | 未定 | マペイ・スタジアム | お問合せ | ![]() |
|
| トリノ | vs | パルマ | 未定 | オリンピコ・ディ・トリノ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ウディネーゼ | vs | ユベントス | 未定 | フリウーリ | お問合せ | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 3月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ACミラン | vs | トリノ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| アタランタ | vs | エラス・ヴェローナ | 未定 | アトレティ・アズーリ・ディターリア | ¥18,000 | ![]() |
|
| ボローニャ | vs | ラツィオ | 未定 | レナート・ダッラーラ | ¥20,000 | ![]() |
|
| カリアリ | vs | ナポリ | 未定 | ウニポル・ドムス | お問合せ | ![]() |
|
| コモ | vs | ピサ | 未定 | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | ¥16,000 | ![]() |
|
| フィオレンティーナ | vs | インテル | 未定 | アルテミオ・フランキ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ジェノア | vs | ウディネーゼ | 未定 | ルイジ・フェッラーリス | ¥15,000 | ![]() |
|
| ユベントス | vs | サッスオーロ | 未定 | ユベントス・スタジアム | ¥30,000 | ![]() |
|
| パルマ | vs | クレモネーゼ | 未定 | スタディオ・エンニオ・タルディーニ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ローマ | vs | レッチェ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥15,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
←2024/25シーズン
2026/27シーズン→
