| 4月4日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| クレモネーゼ | vs | ボローニャ | 未定 | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | お問合せ | ![]() |
|
| エラス・ヴェローナ | vs | フィオレンティーナ | 未定 | マルカントニオ・ベンテゴディ | ¥23,000 | ![]() |
|
| インテル | vs | ローマ | 未定 | サン・シーロ | ¥20,000 | ![]() |
|
| ユベントス | vs | ジェノア | 未定 | ユベントス・スタジアム | ¥38,000 | ![]() |
|
| ラツィオ | vs | パルマ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥15,000 | ![]() |
|
| レッチェ | vs | アタランタ | 未定 | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | ¥23,000 | ![]() |
|
| ナポリ | vs | ACミラン | 未定 | スタディオ・ディエゴ・マラドーナ | ¥30,000 | ![]() |
|
| ピサ | vs | トリノ | 未定 | アレーナ・ガリバルディ | お問合せ | ![]() |
|
| サッスオーロ | vs | カリアリ | 未定 | マペイ・スタジアム | お問合せ | ![]() |
|
| ウディネーゼ | vs | コモ | 未定 | フリウーリ | ¥18,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 4月12日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ACミラン | vs | ウディネーゼ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| アタランタ | vs | ユベントス | 未定 | アトレティ・アズーリ・ディターリア | ¥28,000 | ![]() |
|
| ボローニャ | vs | レッチェ | 未定 | レナート・ダッラーラ | ¥16,000 | ![]() |
|
| カリアリ | vs | クレモネーゼ | 未定 | ウニポル・ドムス | お問合せ | ![]() |
|
| コモ | vs | インテル | 未定 | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | ¥19,000 | ![]() |
|
| フィオレンティーナ | vs | ラツィオ | 未定 | アルテミオ・フランキ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ジェノア | vs | サッスオーロ | 未定 | ルイジ・フェッラーリス | ¥15,000 | ![]() |
|
| パルマ | vs | ナポリ | 未定 | スタディオ・エンニオ・タルディーニ | ¥28,000 | ![]() |
|
| ローマ | vs | ピサ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥15,000 | ![]() |
|
| トリノ | vs | エラス・ヴェローナ | 未定 | オリンピコ・ディ・トリノ | ¥16,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 4月19日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| クレモネーゼ | vs | トリノ | 未定 | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | お問合せ | ![]() |
|
| エラス・ヴェローナ | vs | ACミラン | 未定 | マルカントニオ・ベンテゴディ | ¥28,000 | ![]() |
|
| インテル | vs | カリアリ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ユベントス | vs | ボローニャ | 未定 | ユベントス・スタジアム | ¥32,000 | ![]() |
|
| レッチェ | vs | フィオレンティーナ | 未定 | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | ¥23,000 | ![]() |
|
| ナポリ | vs | ラツィオ | 未定 | スタディオ・ディエゴ・マラドーナ | ¥24,000 | ![]() |
|
| ピサ | vs | ジェノア | 未定 | アレーナ・ガリバルディ | お問合せ | ![]() |
|
| ローマ | vs | アタランタ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥15,000 | ![]() |
|
| サッスオーロ | vs | コモ | 未定 | マペイ・スタジアム | お問合せ | ![]() |
|
| ウディネーゼ | vs | パルマ | 未定 | フリウーリ | お問合せ | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 4月26日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ACミラン | vs | ユベントス | 未定 | サン・シーロ | ¥33,000 | ![]() |
|
| ボローニャ | vs | ローマ | 未定 | レナート・ダッラーラ | ¥21,000 | ![]() |
|
| カリアリ | vs | アタランタ | 未定 | ウニポル・ドムス | お問合せ | ![]() |
|
| フィオレンティーナ | vs | サッスオーロ | 未定 | アルテミオ・フランキ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ジェノア | vs | コモ | 未定 | ルイジ・フェッラーリス | お問合せ | ![]() |
|
| エラス・ヴェローナ | vs | レッチェ | 未定 | マルカントニオ・ベンテゴディ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ラツィオ | vs | ウディネーゼ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥15,000 | ![]() |
|
| ナポリ | vs | クレモネーゼ | 未定 | スタディオ・ディエゴ・マラドーナ | ¥15,000 | ![]() |
|
| パルマ | vs | ピサ | 未定 | スタディオ・エンニオ・タルディーニ | ¥18,000 | ![]() |
|
| トリノ | vs | インテル | 未定 | オリンピコ・ディ・トリノ | ¥23,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
←2024/25シーズン
2026/27シーズン→
