| 5月3日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| アタランタ | vs | ジェノア | 未定 | アトレティ・アズーリ・ディターリア | ¥18,000 | ![]() |
|
| ボローニャ | vs | カリアリ | 未定 | レナート・ダッラーラ | ¥15,000 | ![]() |
|
| コモ | vs | ナポリ | 未定 | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | ¥18,000 | ![]() |
|
| クレモネーゼ | vs | ラツィオ | 未定 | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | お問合せ | ![]() |
|
| インテル | vs | パルマ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ユベントス | vs | エラス・ヴェローナ | 未定 | ユベントス・スタジアム | ¥30,000 | ![]() |
|
| ピサ | vs | レッチェ | 未定 | アレーナ・ガリバルディ | お問合せ | ![]() |
|
| ローマ | vs | フィオレンティーナ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥18,000 | ![]() |
|
| サッスオーロ | vs | ACミラン | 未定 | マペイ・スタジアム | お問合せ | ![]() |
|
| ウディネーゼ | vs | トリノ | 未定 | フリウーリ | お問合せ | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 5月10日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ACミラン | vs | アタランタ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| カリアリ | vs | ウディネーゼ | 未定 | ウニポル・ドムス | お問合せ | ![]() |
|
| クレモネーゼ | vs | ピサ | 未定 | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | お問合せ | ![]() |
|
| フィオレンティーナ | vs | ジェノア | 未定 | アルテミオ・フランキ | ¥14,000 | ![]() |
|
| エラス・ヴェローナ | vs | コモ | 未定 | マルカントニオ・ベンテゴディ | ¥18,000 | ![]() |
|
| ラツィオ | vs | インテル | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥17,000 | ![]() |
|
| レッチェ | vs | ユベントス | 未定 | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | ¥34,000 | ![]() |
|
| ナポリ | vs | ボローニャ | 未定 | スタディオ・ディエゴ・マラドーナ | ¥15,000 | ![]() |
|
| パルマ | vs | ローマ | 未定 | スタディオ・エンニオ・タルディーニ | ¥25,000 | ![]() |
|
| トリノ | vs | サッスオーロ | 未定 | オリンピコ・ディ・トリノ | ¥18,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 5月17日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| アタランタ | vs | ボローニャ | 未定 | アトレティ・アズーリ・ディターリア | ¥18,000 | ![]() |
|
| カリアリ | vs | トリノ | 未定 | ウニポル・ドムス | お問合せ | ![]() |
|
| コモ | vs | パルマ | 未定 | スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ジェノア | vs | ACミラン | 未定 | ルイジ・フェッラーリス | ¥18,000 | ![]() |
|
| インテル | vs | エラス・ヴェローナ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ユベントス | vs | フィオレンティーナ | 未定 | ユベントス・スタジアム | ¥30,000 | ![]() |
|
| ピサ | vs | ナポリ | 未定 | アレーナ・ガリバルディ | お問合せ | ![]() |
|
| ローマ | vs | ラツィオ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥22,000 | ![]() |
|
| サッスオーロ | vs | レッチェ | 未定 | マペイ・スタジアム | お問合せ | ![]() |
|
| ウディネーゼ | vs | クレモネーゼ | 未定 | フリウーリ | ¥16,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 5月24日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
| ACミラン | vs | カリアリ | 未定 | サン・シーロ | ¥16,000 | ![]() |
|
| ボローニャ | vs | インテル | 未定 | レナート・ダッラーラ | ¥21,000 | ![]() |
|
| クレモネーゼ | vs | コモ | 未定 | スタディオ・ジョヴァンニ・ツィーニ | お問合せ | ![]() |
|
| フィオレンティーナ | vs | アタランタ | 未定 | アルテミオ・フランキ | ¥16,000 | ![]() |
|
| エラス・ヴェローナ | vs | ローマ | 未定 | マルカントニオ・ベンテゴディ | ¥28,000 | ![]() |
|
| ラツィオ | vs | ピサ | 未定 | オリンピコ・ディ・ローマ | ¥15,000 | ![]() |
|
| レッチェ | vs | ジェノア | 未定 | スタディオ・ヴィア・デル・マーレ | ¥17,000 | ![]() |
|
| ナポリ | vs | ウディネーゼ | 未定 | スタディオ・ディエゴ・マラドーナ | ¥15,000 | ![]() |
|
| パルマ | vs | サッスオーロ | 未定 | スタディオ・エンニオ・タルディーニ | ¥18,000 | ![]() |
|
| トリノ | vs | ユベントス | 未定 | オリンピコ・ディ・トリノ | ¥24,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | |||||||
| 5月30日 | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||||
| チャンピオンズリーグ | 決勝 | 未定 | プシュカシュ・アレーナ (ブタペスト,ハンガリー) |
¥200,000 | ![]() |
||
| TOPに戻る↑ | |||||||
| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
←2024/25シーズン
2026/27シーズン→
