| ↓販売終了した試合↓ | ||||||||
| August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 8月18日 | ニューカッスル | vs | トッテナム | 17:30 | セント・ジェームズ・パーク | お問合せ | ![]() |
|
| 8月25日 | トッテナム | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥21,000 | ![]() |
|
| September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 9月1日 | トッテナム | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 9月16日 | レディング | vs | トッテナム | 16:00 | マデイスキー・スタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| 9月20日 | トッテナム | vs | ラツィオ | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥20,000 | ![]() |
|
| 9月23日 | トッテナム | vs | QPR | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥26,000 | ![]() |
|
| 9月26日 | カーライル・ ユナイテッド |
vs | トッテナム | 19:45 | ブラントン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 9月29日 | マンU | vs | トッテナム | 17:30 | オールド・トラッフォード | ¥35,000 | ![]() |
|
| October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 10月4日 | パナシナイコス | vs | トッテナム | 19:00 | OAKAスピロス・ルイス | お問合せ | ![]() |
|
| 10月7日 | トッテナム | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥15,000 | ![]() |
|
| 10月20日 | トッテナム | vs | チェルシー | 12:45 | ホワイト・ハート・レーン | ¥36,000 | ![]() |
|
| 10月25日 | マリボル | vs | トッテナム | 19:00 | ルュドスキ・ブルト | お問合せ | ![]() |
|
| 10月28日 | サウサンプトン | vs | トッテナム | 15:00 | セント・メリーズ・スタジアム | ¥21,000 | ![]() |
|
| 10月31日 | ノリッジ・シティ | vs | トッテナム | 19:45 | キャロウ・ロード | ¥18,000 | ![]() |
|
| November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 11月3日 | トッテナム | vs | ウィガン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 11月8日 | トッテナム | vs | マリボル | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 11月11日 | マン・シティ | vs | トッテナム | 13:30 | エティハド・スタジアム | ¥20,000 | ![]() |
|
| 11月17日 | アーセナル | vs | トッテナム | 12:45 | エミレーツ・スタジアム | ¥36,000 | ![]() |
|
| 11月22日 | ラツィオ | vs | トッテナム | 19:00 | スタディオ・オリンピコ | お問合せ | ![]() |
|
| 11月25日 | トッテナム | vs | ウエストハム | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ![]() |
|
| 11月28日 | トッテナム | vs | リバプール | 19:45 | ホワイト・ハート・レーン | ¥26,000 | ![]() |
|
| December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 12月1日 | フラム | vs | トッテナム | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥18,000 | ![]() |
|
| 12月6日 | トッテナム | vs | パナシナイコス | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 12月9日 | エバートン | vs | トッテナム | 15:00 | グディソン・パーク | ¥18,000 | ![]() |
|
| 12月16日 | トッテナム | vs | スウォンジー | 13:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 12月22日 | トッテナム | vs | ストーク | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 12月26日 | アストン・ヴィラ | vs | トッテナム | 17:30 | ヴィラ・パーク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 12月29日 | サンダーランド | vs | トッテナム | 12:45 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ![]() |
|
| January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 1月1日 | トッテナム | vs | レディング | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 1月5日 | トッテナム | vs | コベントリー | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥12,000 | ![]() |
|
| 1月12日 | QPR | vs | トッテナム | 12:45 | ロフタス・ロード | ¥20,000 | ![]() |
|
| 1月20日 | トッテナム | vs | マンU | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥36,000 | ![]() |
|
| 1月27日 | リーズ | vs | トッテナム | 14:00 | エランド・ロード | ¥13,000 | ![]() |
|
| 1月30日 | ノリッジ・シティ | vs | トッテナム | 19:45 | キャロウ・ロード | お問合せ | ![]() |
|
| February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 2月3日 | ウエスト ブロム | vs | トッテナム | 13:30 | ザ・ホーソンズ | ¥18,000 | ![]() |
|
| 2月9日 | トッテナム | vs | ニューカッスル | 12:45 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ![]() |
|
| 2月14日 | トッテナム | vs | リヨン | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 2月21日 | リヨン | vs | トッテナム | 19:00 | スタッド・ド・ジェルラン | お問合せ | ![]() |
|
| 2月25日 | ウエストハム | vs | トッテナム | 20:00 | アプトン・パーク | ¥26,000 | ![]() |
|
| March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 3月3日 | トッテナム | vs | アーセナル | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥52,000 | ![]() |
|
| 3月7日 | トッテナム | vs | インテル | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥28,000 | ![]() |
|
| 3月10日 | リバプール | vs | トッテナム | 16:00 | アンフィールド | ¥33,000 | ![]() |
|
| 3月14日 | インテル | vs | トッテナム | 19:00 | スタディオ・ジュゼッペ・メアッツァ | お問合せ | ![]() |
|
| 3月17日 | トッテナム | vs | フラム | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ![]() |
|
| 3月30日 | スウォンジー | vs | トッテナム | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 4月4日 | トッテナム | vs | バーゼル | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ![]() |
|
| 4月7日 | トッテナム | vs | エバートン | 14:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥20,000 | ![]() |
|
| 4月11日 | バーゼル | vs | トッテナム | 21:05 | ザンクト・ヤコブ・パルク | お問合せ | ![]() |
|
| 4月14日 | チェルシー | vs | トッテナム | 16:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥40,000 | 5月8日に延期![]() |
|
| 4月21日 | トッテナム | vs | マン・シティ | 13:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥38,000 | ![]() |
|
| 4月27日 | ウィガン | vs | トッテナム | 15:00 | DWスタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 5月4日 | トッテナム | vs | サウサンプトン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥30,000 | ![]() |
|
| 5月8日 | チェルシー | vs | トッテナム | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥20,000 | ![]() |
|
| 5月12日 | ストーク | vs | トッテナム | 15:00 | ブリタニア・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 5月19日 | トッテナム | vs | サンダーランド | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥35,000 | ![]() |
|
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2015-01-29
現在
