Season 2011-12 >>>
↓販売終了した試合↓ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月13日 | トッテナム | vs | エバートン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | 試合延期 | ||
8月22日 | マンU | vs | トッテナム | 20:00 | オールド・トラッフォード | ¥10,000 | ||
8月28日 | トッテナム | vs | マン・シティ | 13:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥20,000 | ||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月10日 | ウルブス | vs | トッテナム | 15:00 | モリニュー | ¥15,000 | ||
9月18日 | トッテナム | vs | リバプール | 13:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥26,000 | ||
9月24日 | ウィガン | vs | トッテナム | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ||
9月29日 | トッテナム | vs | シャムロック・ローヴァーズ | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥22,000 | ||
October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月2日 | トッテナム | vs | アーセナル | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン |
¥35,000 | ||
10月16日 | ニューカッスル | vs | トッテナム | 16:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
10月20日 | トッテナム | vs | ルビン | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥12,000 | ||
10月23日 | ブラックバーン | vs | トッテナム | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
10月30日 | トッテナム | vs | QPR | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン |
¥20,000 | ||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月6日 | フラム | vs | トッテナム | 16:00 | クレイヴン・コテージ | ¥20,000 | ||
11月21日 | トッテナム | vs | アストン・ヴィラ | 20:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥20,000 | ||
11月26日 | ウエスト ブロム | vs | トッテナム | 15:00 | ザ・ホーソンズ | --- | ||
11月30日 | トッテナム | vs | PAOK | 20:05 | ホワイト・ハート・レーン | ¥12,000 | ||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月3日 | トッテナム | vs | ボルトン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン |
--- | ||
12月11日 | ストーク | vs | トッテナム | 16:00 | ブリタニア・スタジアム | --- | ||
12月18日 | トッテナム | vs | サンダーランド | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン |
¥24,000 | ||
12月22日 | トッテナム | vs | チェルシー | 20:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥32,000 | ||
12月27日 | ノリッジ・シティ | vs | トッテナム | 19:30 | キャロウ・ロード | ¥18,000 | ||
12月31日 | スウォンジー | vs | トッテナム | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥18,000 | ||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月3日 | トッテナム | vs | ウエスト ブロム | 19:45 | ホワイト・ハート・レーン |
¥21,000 | ||
1月7日 | トッテナム | vs | チェルトナム | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥15,000 | ||
1月11日 | トッテナム | vs | エバートン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ||
1月14日 | トッテナム | vs | ウルブス | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ||
1月22日 | マン・シティ | vs | トッテナム | 13:30 | エティハド・スタジアム | ¥30,000 | ||
1月31日 | トッテナム | vs | ウィガン | 19:45 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月6日 | リバプール | vs | トッテナム | 20:00 | アンフィールド | ¥33,000 | ||
2月11日 | トッテナム | vs | ニューカッスル | 17:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ||
2月26日 | アーセナル | vs | トッテナム | 13:30 | エミレーツ・スタジアム | ¥25,000 | ||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月3日 | トッテナム | vs | マンU | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン |
¥36,000 | ||
3月7日 | トッテナム | vs | ステーブニッジ | 19:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥14,000 | ||
3月10日 | エバートン | vs | トッテナム | 15:00 | グディソン・パーク | ¥24,000 | ||
3月21日 | トッテナム | vs | ストーク | 19:45 | ホワイト・ハート・レーン |
¥18,000 | ||
3月24日 | チェルシー | vs | トッテナム | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥36,000 | ||
3月27日 | トッテナム | vs | ボルトン | 19:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥16,000 | ||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月1日 | トッテナム | vs | スウォンジー | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン |
¥18,000 | ||
4月7日 | サンダーランド | vs | トッテナム | 12:45 | スタジアム・オブ・ライト |
¥24,000 | ||
4月9日 | トッテナム | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ||
4月15日 | トッテナム | vs | チェルシー | 18:00 | ウエンブリー・スタジアム | ¥30,000 | ||
4月21日 | QPR | vs | トッテナム | 17:30 | ロフタス・ロード | ¥24,000 | ||
4月29日 | トッテナム | vs | ブラックバーン | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月2日 | ボルトン | vs | トッテナム | 20:00 | リーボック・スタジアム | ¥18,000 | ||
5月6日 | アストン・ヴィラ | vs | トッテナム | 14:00 | ヴィラ・パーク | ¥24,000 | ||
5月13日 | トッテナム | vs | フラム | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2015-01-29
現在