| ↓販売終了した試合↓ | ||||||||
| August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 8月13日 | フラム | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥10,000 | ![]() |
|
| 8月20日 | アストン・ヴィラ | vs | ブラックバーン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 8月23日 | アストン・ヴィラ | vs | ヘレフォード・ ユナイテッド |
19:45 | ヴィラ・パーク | --- | ![]() |
|
| 8月27日 | アストン・ヴィラ | vs | ウルブス | 12:05 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 9月10日 | エバートン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 9月17日 | アストン・ヴィラ | vs | ニューカッスル | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 9月25日 | QPR | vs | アストン・ヴィラ | 16:00 | ロフタス・ロード | ¥15,000 | ![]() |
|
| October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 10月1日 | アストン・ヴィラ | vs | ウィガン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 10月15日 | マン・シティ | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥20,000 | ![]() |
|
| 10月22日 | アストン・ヴィラ | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 10月29日 | サンダーランド | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ![]() |
|
| November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 11月5日 | アストン・ヴィラ | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | ヴィラ・パーク | --- | ![]() |
|
| 11月21日 | トッテナム | vs | アストン・ヴィラ | 20:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥20,000 | ![]() |
|
| 11月27日 | スウォンジー | vs | アストン・ヴィラ | 13:30 | リバティ・スタジアム | --- | ![]() |
|
| December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 12月3日 | アストン・ヴィラ | vs | マンU | 17:30 | ヴィラ・パーク | --- | ![]() |
|
| 12月10日 | ボルトン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | リーボック・スタジアム | --- | ![]() |
|
| 12月18日 | アストン・ヴィラ | vs | リバプール | 14:05 | ヴィラ・パーク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 12月21日 | アストン・ヴィラ | vs | アーセナル | 19:45 | ヴィラ・パーク | ¥27,000 | ![]() |
|
| 12月26日 | ストーク | vs | アストン・ヴィラ | 20:00 | ブリタニア・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 12月31日 | チェルシー | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥22,000 | ![]() |
|
| January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 1月2日 | アストン・ヴィラ | vs | スウォンジー | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 1月14日 | アストン・ヴィラ | vs | エバートン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥21,000 | ![]() |
|
| 1月21日 | ウルブス | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | モリニュー | ¥15,000 | ![]() |
|
| February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 2月1日 | アストン・ヴィラ | vs | QPR | 19:45 | ヴィラ・パーク | ¥21,000 | ![]() |
|
| 2月5日 | ニューカッスル | vs | アストン・ヴィラ | 13:30 | セント・ジェームズ・パーク | ¥21,000 | ![]() |
|
| 2月12日 | アストン・ヴィラ | vs | マン・シティ | 16:00 | ヴィラ・パーク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 2月25日 | ウィガン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 3月3日 | ブラックバーン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 3月10日 | アストン・ヴィラ | vs | フラム | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥21,000 | ![]() |
|
| 3月20日 | アストン・ヴィラ | vs | ボルトン | 19:45 | ヴィラ・パーク | 延期 ¥15,000 |
![]() |
|
| 3月24日 | アーセナル | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 3月31日 | アストン・ヴィラ | vs | チェルシー | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥27,000 | ![]() |
|
| April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 4月7日 | リバプール | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | アンフィールド | ¥24,000 | ![]() |
|
| 4月9日 | アストン・ヴィラ | vs | ストーク | 17:30 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 4月15日 | マンU | vs | アストン・ヴィラ | 16:00 | オールド・トラッフォード | ¥27,000 | ![]() |
|
| 4月21日 | アストン・ヴィラ | vs | サンダーランド | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥21,000 | ![]() |
|
| 4月24日 | アストン・ヴィラ | vs | ボルトン | 19:45 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 4月28日 | ウエスト ブロム | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥15,000 | ![]() |
|
| May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 5月6日 | アストン・ヴィラ | vs | トッテナム | 14:00 | ヴィラ・パーク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 5月13日 | ノリッジ・シティ | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥15,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2015-01-29
現在
