Season 2011-12
| ↓販売終了した試合↓ | ||||||||
| August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 8月13日 | QPR | vs | ボルトン | 15:00 | ロフタス・ロード | ¥10,000 | ![]() |
|
| 8月21日 | ボルトン | vs | マン・シティ | 16:00 | リーボック・スタジアム | ¥20,000 | ![]() |
|
| 8月27日 | リバプール | vs | ボルトン | 17:30 | アンフィールド | ¥20,000 | ![]() |
|
| September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 9月10日 | ボルトン | vs | マンU | 17:30 | リーボック・スタジアム | ¥20,000 | ![]() |
|
| 9月17日 | ボルトン | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥10,000 | ![]() |
|
| 9月24日 | アーセナル | vs | ボルトン | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 10月2日 | ボルトン | vs | チェルシー | 13:30 | リーボック・スタジアム | ¥20,000 | ![]() |
|
| 10月15日 | ウィガン | vs | ボルトン | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 10月22日 | ボルトン | vs | サンダーランド | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| 10月25日 | アーセナル | vs | ボルトン | 19:45 | エミレーツ |
¥12,000 | ![]() |
|
| 10月29日 | スウォンジー | vs | ボルトン | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 11月6日 | ボルトン | vs | ストーク | 15:00 | リーボック・スタジアム | --- | ![]() |
|
| 11月19日 | ウエスト ブロム | vs | ボルトン | 15:00 | ザ・ホーソンズ | --- | ![]() |
|
| 11月26日 | ボルトン | vs | エバートン | 15:00 | リーボック・スタジアム | --- | ![]() |
|
| December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 12月3日 | トッテナム | vs | ボルトン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | --- | ![]() |
|
| 12月10日 | ボルトン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | リーボック・スタジアム | --- | ![]() |
|
| 12月17日 | フラム | vs | ボルトン | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ![]() |
|
| 12月20日 | ブラックバーン | vs | ボルトン | 20:00 | イーウッド・パーク | ¥12,000 | ![]() |
|
| 12月26日 | ボルトン | vs | ニューカッスル | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 12月31日 | ボルトン | vs | ウルブス | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 1月4日 | エバートン | vs | ボルトン | 20:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 1月14日 | マンU | vs | ボルトン | 15:00 | オールド・トラッフォード | ¥22,000 | ![]() |
|
| 1月21日 | ボルトン | vs | リバプール | 17:30 | リーボック・スタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| 1月31日 | ボルトン | vs | アーセナル | 19:45 | リーボック・スタジアム | ¥21,000 | ![]() |
|
| February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 2月4日 | ノリッジ・シティ | vs | ボルトン | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥12,000 | ![]() |
|
| 2月11日 | ボルトン | vs | ウィガン | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥12,000 | ![]() |
|
| 2月25日 | チェルシー | vs | ボルトン | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥22,000 | ![]() |
|
| March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 3月3日 | マン・シティ | vs | ボルトン | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| 3月10日 | ボルトン | vs | QPR | 15:00 | リーボック・スタジアム |
¥15,000 | ![]() |
|
| 3月20日 | アストン・ヴィラ | vs | ボルトン | 19:45 | ヴィラ・パーク | 延期 ¥15,000 |
![]() |
|
| 3月24日 | ボルトン | vs | ブラックバーン | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥12,000 | ![]() |
|
| 3月27日 | トッテナム | vs | ボルトン | 17:30 | ホワイト・ハート・レーン | ¥16,000 | ![]() |
|
| 3月31日 | ウルブス | vs | ボルトン | 15:00 | モリニュー | ¥12,000 | ![]() |
|
| April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 4月7日 | ボルトン | vs | フラム | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 4月9日 | ニューカッスル | vs | ボルトン | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 4月21日 | ボルトン | vs | スウォンジー | 15:00 | リーボック・スタジアム |
¥12,000 | ![]() |
|
| 4月24日 | アストン・ヴィラ | vs | ボルトン | 19:45 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 4月28日 | サンダーランド | vs | ボルトン | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥15,000 | ![]() |
|
| May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 5月2日 | ボルトン | vs | トッテナム | 20:00 | リーボック・スタジアム | ¥18,000 | ![]() |
|
| 5月6日 | ボルトン | vs | ウエスト ブロム | 14:00 | リーボック・スタジアム | ¥12,000 | ![]() |
|
| 5月13日 | ストーク | vs | ボルトン | 15:00 | ブリタニア・スタジアム | ¥12,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2015-01-29
現在
