| ↓販売終了した試合↓ | ||||||||
| August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 8月13日 | トッテナム | vs | エバートン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | 試合延期 | ![]() |
|
| 8月20日 | エバートン | vs | QPR | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 8月28日 | ブラックバーン | vs | エバートン | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 9月10日 | エバートン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 9月17日 | エバートン | vs | ウィガン | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 9月24日 | マン・シティ | vs | エバートン | 12:45 | エティハド・スタジアム | ¥20,000 | ![]() |
|
| October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 10月1日 | エバートン | vs | リバプール | 12:45 | グディソン・パーク | ¥25,000 | ![]() |
|
| 10月15日 | チェルシー | vs | エバートン | 17:30 | スタンフォード・ブリッジ |
¥18,000 | ![]() |
|
| 10月23日 | フラム | vs | エバートン | 13:30 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ![]() |
|
| 10月29日 | エバートン | vs | マンU | 12:00 | グディソン・パーク | ¥18,000 | ![]() |
|
| November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 11月5日 | ニューカッスル | vs | エバートン | 12:45 | セント・ジェームズ・パーク | --- | ![]() |
|
| 11月19日 | エバートン | vs | ウルブス | 15:00 | グディソン・パーク | --- | ![]() |
|
| 11月26日 | ボルトン | vs | エバートン | 15:00 | リーボック・スタジアム | --- | ![]() |
|
| December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 12月4日 | エバートン | vs | ストーク | 15:00 | グディソン・パーク | --- | ![]() |
|
| 12月10日 | アーセナル | vs | エバートン | 15:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥10,000 | ![]() |
|
| 12月17日 | エバートン | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 12月21日 | エバートン | vs | スウォンジー | 20:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 12月26日 | サンダーランド | vs | エバートン | 15:00 | スタジアム・オブ・ライト | ¥21,000 | ![]() |
|
| January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 1月1日 | ウエスト ブロム | vs | エバートン | 12:30 | ザ・ホーソンズ | ¥15,000 | ![]() |
|
| 1月4日 | エバートン | vs | ボルトン | 20:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| 1月11日 | トッテナム | vs | エバートン | 15:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥24,000 | ![]() |
|
| 1月14日 | アストン・ヴィラ | vs | エバートン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥21,000 | ![]() |
|
| 1月21日 | エバートン | vs | ブラックバーン | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 2月1日 | エバートン | vs | マン・シティ | 19:45 | グディソン・パーク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 2月4日 | ウィガン | vs | エバートン | 15:00 | DWスタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 2月11日 | エバートン | vs | チェルシー | 15:00 | グディソン・パーク | ¥27,000 | ![]() |
|
| March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 3月3日 | QPR | vs | エバートン | 15:00 | ロフタス・ロード | ¥18,000 | ![]() |
|
| 3月10日 | エバートン | vs | トッテナム | 15:00 | グディソン・パーク | ¥24,000 | ![]() |
|
| 3月13日 | リバプール | vs | エバートン | 20:00 | アンフィールド | ¥45,000 | ![]() |
|
| 3月17日 | エバートン | vs | サンダーランド | 12:45 | グディソン・パーク | --- | ![]() |
|
| 3月21日 | エバートン | vs | アーセナル | 20:00 | グディソン・パーク | ¥27,000 | ![]() |
|
| 3月24日 | スウォンジー | vs | エバートン | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥15,000 | ![]() |
|
| 3月27日 | サンダーランド | vs | エバートン | 19:45 | グディソン・パーク | --- | ![]() |
|
| 3月31日 | エバートン | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ![]() |
|
| April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 4月7日 | ノリッジ・シティ | vs | エバートン | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥15,000 | ![]() |
|
| 4月9日 | エバートン | vs | サンダーランド | 15:00 | グディソン・パーク |
¥21,000 | ![]() |
|
| 4月14日 | リバプール | vs | エバートン | 12:30 | ウエンブリー・スタジアム | ¥40,000 | ![]() |
|
| 4月22日 | マンU | vs | エバートン | 12:30 | オールド・トラッフォード | ¥27,000 | ![]() |
|
| 4月28日 | エバートン | vs | フラム | 15:00 | グディソン・パークリバティ・スタジアム | ¥21,000 | ![]() |
|
| May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 5月1日 | ストーク | vs | エバートン | 19:45 | ブリタニア・スタジアム |
¥15,000 | ![]() |
|
| 5月6日 | ウルブス | vs | エバートン | 14:00 | モリニュー | ¥15,000 | ![]() |
|
| 5月13日 | エバートン | vs | ニューカッスル | 15:00 | グディソン・パーク | ¥21,000 | ![]() |
|
| TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2013-09-29
現在
