Season 2011-12
↓販売終了した試合↓ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月13日 | ブラックバーン | vs | ウルブス | 15:00 | イーウッド・パーク |
¥15,000 | ||
8月20日 | アストン・ヴィラ | vs | ブラックバーン | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
8月28日 | ブラックバーン | vs | エバートン | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月11日 | フラム | vs | ブラックバーン | 16:00 | クレイヴン・コテージ | ¥16,000 | ||
9月17日 | ブラックバーン | vs | アーセナル | 12:45 | イーウッド・パーク | ¥18,000 | ||
9月24日 | ニューカッスル | vs | ブラックバーン | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月1日 | ブラックバーン | vs | マン・シティ | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥20,000 | ||
10月15日 | QPR | vs | ブラックバーン | 15:00 | ロフタス・ロード | ¥15,000 | ||
10月23日 | ブラックバーン | vs | トッテナム | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
10月29日 | ノリッジ・シティ | vs | ブラックバーン | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥15,000 | ||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月5日 | ブラックバーン | vs | チェルシー | 15:00 | イーウッド・パーク | --- | ||
11月19日 | ウィガン | vs | ブラックバーン | 15:00 | DWスタジアム | --- | ||
11月26日 | ストーク | vs | ブラックバーン | 12:45 | ブリタニア・スタジアム | --- | ||
11月29日 | カーディフ | vs | ブラックバーン | 19:45 | カーディフ・シティ スタジアム |
¥18,000 | ||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月3日 | ブラックバーン | vs | スウォンジー | 15:00 | イーウッド・パーク | --- | ||
12月11日 | サンダーランド | vs | ブラックバーン | 13:30 | スタジアム・オブ・ライト | --- | ||
12月17日 | ブラックバーン | vs | ウエスト ブロム | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥12,000 | ||
12月20日 | ブラックバーン | vs | ボルトン | 20:00 | イーウッド・パーク | ¥12,000 | ||
12月26日 | リバプール | vs | ブラックバーン | 15:00 | アンフィールド | ¥20,000 | ||
12月31日 | マンU | vs | ブラックバーン | 12:45 | オールド・トラッフォード | ¥20,000 | ||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月2日 | ブラックバーン | vs | ストーク | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥12,000 | ||
1月14日 | ブラックバーン | vs | フラム | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
1月21日 | エバートン | vs | ブラックバーン | 15:00 | グディソン・パーク | ¥15,000 | ||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月1日 | ブラックバーン | vs | ニューカッスル | 19:45 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
2月4日 | アーセナル | vs | ブラックバーン | 13:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥24,000 | ||
2月11日 | ブラックバーン | vs | QPR | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
2月25日 | マン・シティ | vs | ブラックバーン | 17:30 | エティハド・スタジアム | ¥18,000 | ||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月3日 | ブラックバーン | vs | アストン・ヴィラ | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
3月10日 | ウルブス | vs | ブラックバーン | 15:00 | モリニュー | ¥12,000 | ||
3月20日 | ブラックバーン | vs | サンダーランド | 20:00 | イーウッド・パーク | ¥15,000 | ||
3月24日 | ボルトン | vs | ブラックバーン | 15:00 | リーボック・スタジアム | ¥12,000 | ||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
4月2日 | ブラックバーン | vs | マンU | 20:00 | イーウッド・パーク | ¥21,000 | ||
4月7日 | ウエスト ブロム | vs | ブラックバーン | 15:00 | ザ・ホーソンズ | ¥12,000 | ||
4月10日 | ブラックバーン | vs | リバプール | 20:00 | イーウッド・パーク | ¥18,000 | ||
4月14日 | スウォンジー | vs | ブラックバーン | 15:00 | リバティ・スタジアム | ¥12,000 | ||
4月21日 | ブラックバーン | vs | ノリッジ・シティ | 15:00 | イーウッド・パーク | ¥12,000 | ||
4月29日 | トッテナム | vs | ブラックバーン | 16:00 | ホワイト・ハート・レーン | ¥18,000 | ||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
5月7日 | ブラックバーン | vs | ウィガン | 20:00 | イーウッド・パーク | ¥12,000 | ||
5月13日 | チェルシー | vs | ブラックバーン | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2015-01-29
現在