| ↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
| July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 7月14日 |  | セビージャ | 1-1 | ボーンマス | 20:00 | ピナタル・アレナ (ムルシア , スペイン) | ¥16,000 |  | 
| 7月20日 |  | レバンテ | 3-4 | ボーンマス | 20:00 | ピナタル・アレナ (ムルシア , スペイン) | ¥15,000 |  | 
| 7月27日 |  | ブリストル・シティ | 1-1 | ボーンマス | 19:00 | アシュトン・ゲート | ¥8,000 |  | 
| 7月28日 |  | ノッティンガム・フォレスト | 2-0 | ボーンマス | 15:00 | シティ・グラウンド | ¥8,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 8月3日 |  | ボーンマス | 0-2 | ベティス | 19:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥20,000 |  | 
| 8月4日 |  | ボーンマス | 5-2 | マルセイユ | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥21,000 |  | 
| 8月11日 |  | ボーンマス | 2-0 | カーディフ | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥21,000 |  | 
| 8月18日 |  | ウエストハム | 1-2 | ボーンマス | 15:00 | オリンピック・スタジアム | ¥9,000 |  | 
| 8月25日 |  | ボーンマス | 2-2 | エバートン | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 |  | 
| 8月28日 |  | ボーンマス | 3-0 | ミルトン・キーンズ | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥14,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 9月1日 |  | チェルシー | 2-0 | ボーンマス | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥20,000 |  | 
| 9月3~11日 | 国際マッチデー | |||||||
| 9月15日 |  | ボーンマス | 4-2 | レスター・シティ | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥38,000 |  | 
| 9月22日 |  | バーンリー | 4-0 | ボーンマス | 15:00 | ターフ・ムーア | ¥16,000 |  | 
| 9月25日 |  | ボーンマス | 3-2 | ブラックバーン | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥20,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 10月1日 |  | ボーンマス | 2-1 | クリスタル・パレス | 20:00  | バイタリティー・スタジアム | ¥26,000 |  | 
| 10月6日 |  | ワトフォード | 0-4 | ボーンマス | 15:00 | ヴィカレージ・ロード | ¥15,000 |  | 
| 10月8~16日 | 国際マッチデー | |||||||
| 10月20日 |  | ボーンマス | 0-0 | サウサンプトン | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥34,000 |  | 
| 10月27日 |  | フラム | 0-3 | ボーンマス | 15:00 | クレイヴン・コテージ | ¥15,000 |  | 
| 10月30日 |  | ボーンマス | 2-1 | ノリッジ・シティ | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥14,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 11月3日 |  | ボーンマス | 1-2 | マンU | 12:30  | バイタリティー・スタジアム | ¥34,000 |  | 
| 11月10日 |  | ニューカッスル | 2-1 | ボーンマス | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥12,000 |  | 
| 11月12~20日 | 国際マッチデー | |||||||
| 11月25日 |  | ボーンマス | 1-2 | アーセナル | 13:30  | バイタリティー・スタジアム | ¥39,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 12月1日 |  | マン・シティ | 3-1 | ボーンマス | 15:00 | エティハド・スタジアム | ¥14,000 |  | 
| 12月4日 |  | ボーンマス | 2-1 | ハダースフィールド | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 |  | 
| 12月8日 |  | ボーンマス | 0-4 | リバプール | 12:30  | バイタリティー・スタジアム | ¥35,000 |  | 
| 12月15日 |  | ウルブス | 2-0 | ボーンマス | 15:00 | モリニュー | ¥15,000 |  | 
| 12月19日 |  | チェルシー | 1-0 | ボーンマス | 19:45 | スタンフォード・ブリッジ | ¥12,000 |  | 
| 12月22日 |  | ボーンマス | 2-0 | ブライトン | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 |  | 
| 12月26日 |  | トッテナム | 5-0 | ボーンマス | 15:00 | ウェンブリー・スタジアム | ¥13,000 |  | 
| 12月30日 |  | マンU | 4-1 | ボーンマス | 16:30  | オールド・トラッフォード | ¥29,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 1月2日 |  | ボーンマス | 3-3 | ワトフォード | 20:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥21,000 |  | 
| 1月5日 |  | ボーンマス | 1-3 | ブライトン | 12:30 | バイタリティー・スタジアム | ¥28,000 |  | 
| 1月13日 |  | エバートン | 2-0 | ボーンマス | 14:15  | グディソン・パーク | ¥18,000 |  | 
| 1月19日 |  | ボーンマス | 2-0 | ウエストハム | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥32,000 |  | 
| 1月30日 |  | ボーンマス | 4-0 | チェルシー | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥14,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 2月2日 |  | カーディフ | 2-0 | ボーンマス | 17:30  | カーディフ・シティ・スタジアム | ¥16,000 |  | 
| 2月9日 |  | リバプール | 3-0 | ボーンマス | 15:00 | アンフィールド | ¥26,000 |  | 
| 2月23日 |  | ボーンマス | 1-1 | ウルブス | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥26,000 |  | 
| 2月27日 |  | アーセナル | 5-1 | ボーンマス | 19:45 | エミレーツ・スタジアム | ¥13,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 3月2日 |  | ボーンマス | 0-1 | マン・シティ | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥38,000 |  | 
| 3月9日 |  | ハダースフィールド | 0-2 | ボーンマス | 15:00 | ジョン・スミスズ・スタジアム | ¥24,000 |  | 
| 3月16日 |  | ボーンマス | 2-2 | ニューカッスル | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥33,000 |  | 
| 3月18~26日 | 国際マッチデー | |||||||
| 3月30日 |  | レスター・シティ | 2-0 | ボーンマス | 15:00 | キングパワー・スタジアム | ¥22,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 4月6日 |  | ボーンマス | 1-3 | バーンリー | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥23,000 |  | 
| 4月13日 |  | ブライトン | 0-5 | ボーンマス | 15:00 | Amexスタジアム | ¥28,000 |  | 
| 4月20日 |  | ボーンマス | 0-1 | フラム | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥24,000 |  | 
| 4月27日 |  | サウサンプトン | 3-3 | ボーンマス | 15:00 | セント・メリーズ・スタジアム | ¥20,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
| May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
| 5月4日 |  | ボーンマス | 1-0 | トッテナム | 12:30  | バイタリティー・スタジアム | ¥30,000 |  | 
| 5月12日 |  | クリスタル・パレス | 5-3 | ボーンマス | 15:00 | セルハースト・パーク | ¥14,000 |  | 
| TOPに戻る↑ | ||||||||
  試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
  2019-05-24
現在





















