↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
7月26日 | ウエスト ブロム | 0-0 | ボーンマス | 20:00 | ザ・ホーソンズ | ¥10,000 | ||
7月27日 | ブレントフォード | 1-3 | ボーンマス | 15:00 | グリフィン・パーク | ¥10,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
August | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
8月2日 | ボーンマス | 3-4 | ラツィオ | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥16,000 | ||
8月3日 | ボーンマス | 3-0 | リヨン | 15:30 | バイタリティー・スタジアム | ¥16,000 | ||
8月10日 | ボーンマス | 1-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 | ||
8月17日 | アストン・ヴィラ | 1-2 | ボーンマス | 15:00 | ヴィラ・パーク | ¥15,000 | ||
8月25日 | ボーンマス | 1-3 | マン・シティ | 14:00 |
バイタリティー・スタジアム | ¥38,000 | ||
8月28日 | ボーンマス | 0-0 3PK0 |
フォレストグリーン | 19:45 | バイタリティー・スタジアム | ¥12,000 | ||
8月31日 | レスター・シティ | 3-1 | ボーンマス | 15:00 | キングパワー・スタジアム | ¥22,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
September | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
9月2~10日 | 国際マッチデー | |||||||
9月15日 | ボーンマス | 3-1 | エバートン | 14:00 |
バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 | ||
9月20日 | サウサンプトン | 1-3 | ボーンマス | 20:00 |
セント・メリーズ・スタジアム | ¥20,000 | ||
9月25日 | バートン・アルビオン | 2-0 | ボーンマス | 19:45 | ピレリ・スタジアム | ¥14,000 | ||
9月28日 | ボーンマス | 2-2 | ウエストハム | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥32,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
October | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
10月6日 | アーセナル | 1-0 | ボーンマス | 14:00 | エミレーツ・スタジアム | ¥18,000 | ||
10月7~15日 | 国際マッチデー | |||||||
10月19日 | ボーンマス | 0-0 | ノリッジ・シティ | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥21,000 | ||
10月26日 | ワトフォード | 0-0 | ボーンマス | 15:00 | ヴィカレージ・ロード | ¥15,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
November | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
11月2日 | ボーンマス | 1-0 | マンU | 12:30 |
バイタリティー・スタジアム | ¥34,000 | ||
11月9日 | ニューカッスル | 2-1 | ボーンマス | 15:00 | セント・ジェームズ・パーク | ¥15,000 | ||
11月11~19日 | 国際マッチデー | |||||||
11月23日 | ボーンマス | 1-2 | ウルブス | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥26,000 | ||
11月30日 | トッテナム | 3-2 | ボーンマス | 15:00 | トッテナム・スタジアム | ¥13,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
December | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
12月3日 | クリスタル・パレス | 1-0 | ボーンマス | 19:30 |
セルハースト・パーク | ¥14,000 | ||
12月7日 | ボーンマス | 0-3 | リバプール | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥35,000 | ||
12月14日 | チェルシー | 0-1 | ボーンマス | 15:00 | スタンフォード・ブリッジ | ¥20,000 | ||
12月21日 | ボーンマス | 0-1 | バーンリー | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥23,000 | ||
12月26日 | ボーンマス | 1-1 | アーセナル | 15:00 |
バイタリティー・スタジアム | ¥39,000 | ||
12月28日 | ブライトン | 2-0 | ボーンマス | 12:30 |
Amexスタジアム | ¥28,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
January | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
1月1日 | ウエストハム | 4-0 | ボーンマス | 17:30 |
オリンピック・スタジアム | ¥16,000 | ||
1月4日 | ボーンマス | 4-0 | ルートン | 17:31 | バイタリティー・スタジアム | ¥20,000 | ||
1月12日 | ボーンマス | 0-3 | ワトフォード | 14:00 |
バイタリティー・スタジアム | ¥21,000 | ||
1月18日 | ノリッジ・シティ | 1-0 | ボーンマス | 15:00 | キャロウ・ロード | ¥16,000 | ||
1月21日 | ボーンマス | 3-1 | ブライトン | 19:30 | バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 | ||
1月27日 | ボーンマス | 1-2 | アーセナル | 20:00 |
バイタリティー・スタジアム | ¥21,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
February | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
2月1日 | ボーンマス | 2-1 | アストン・ヴィラ | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥24,000 | ||
2月9日 | シェフィールド・ユナイテッド | 2-1 | ボーンマス | 14:00 |
ブラモール・レーン | ¥24,000 | ||
2月22日 | バーンリー | 3-0 | ボーンマス | 15:00 | ターフ・ムーア | ¥16,000 | ||
2月29日 | ボーンマス | 2-2 | チェルシー | 15:00 | バイタリティー・スタジアム | ¥27,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
March | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
3月7日 | リバプール | 2-1 | ボーンマス | 12:30 |
アンフィールド | ¥26,000 | ||
6月20日 |
ボーンマス | vs | クリスタル・パレス | 延期 6/20 |
バイタリティー・スタジアム | ¥26,000 | ||
6月24日 |
ウルブス | vs | ボーンマス | 延期 6/24 |
モリニュー | ¥15,000 | ||
3月23~31日 | 国際マッチデー | |||||||
TOPに戻る↑ | ||||||||
April | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
7月1日 |
ボーンマス | vs | ニューカッスル | 延期 7/1 |
バイタリティー・スタジアム | ¥33,000 | ||
7月4日 |
マンU | vs | ボーンマス | 延期 7/4 |
オールド・トラッフォード | ¥21,000 | ||
7月9日 |
ボーンマス | vs | トッテナム | 延期 7/9 |
バイタリティー・スタジアム | ¥30,000 | ||
7月12日 |
ボーンマス | vs | レスター・シティ | 延期 7/12 |
バイタリティー・スタジアム | ¥38,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
May | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
7月15日 |
マン・シティ | vs | ボーンマス | 延期 7/15 |
エティハド・スタジアム | ¥14,000 | ||
7月19日 |
ボーンマス | vs | サウサンプトン | 延期 7/19 |
バイタリティー・スタジアム | ¥34,000 | ||
7月26日 |
エバートン | vs | ボーンマス | 延期 7/26 |
グディソン・パーク | ¥18,000 | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
June | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
6月20日 | ボーンマス | 0-2 | クリスタル・パレス | 19:45 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
6月24日 | ウルブス | 1-0 | ボーンマス | 18:00 |
モリニュー | BCD | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
July | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | |||
7月1日 | ボーンマス | 1-4 | ニューカッスル | 18:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
7月4日 | マンU | 5-2 | ボーンマス | 15:00 |
オールド・トラッフォード | BCD | ||
7月9日 | ボーンマス | 0-0 | トッテナム | 18:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
7月12日 | ボーンマス | 4-1 | レスター・シティ | 19:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
7月15日 | マン・シティ | 2-1 | ボーンマス | 18:00 |
エティハド・スタジアム | BCD | ||
7月19日 | ボーンマス | 0-2 | サウサンプトン | 14:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
7月26日 | エバートン | 1-3 | ボーンマス | 16:00 |
グディソン・パーク | BCD | ||
TOPに戻る↑ | ||||||||
試合日程は通知なく変更される場合がありますのでご注意下さい. *
2020-07-26
現在