↓↓↓ 販売終了分 ↓↓↓ | |||||||
6月27日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アストン・ヴィラ | 0-1 | ウルブス | 12:30 |
ヴィラ・パーク | BCD | ||
ノリッジ・シティ | 1-2 aet |
マンU | 17:30 |
キャロウ・ロード | BCD | ||
6月28日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
シェフィールド・ユナイテッド | 1-2 | アーセナル | 13:00 |
ブラモール・レーン | BCD | ||
レスター・シティ | 0-1 | チェルシー | 16:00 |
キングパワー・スタジアム | BCD | ||
ワトフォード | 1-3 | サウサンプトン | 16:30 |
ヴィカレージ・ロード | BCD | ||
ニューカッスル | 0-2 | マン・シティ | 18:30 |
セント・ジェームズ・パーク | BCD | ||
6月29日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
クリスタル・パレス | 0-1 | バーンリー | 20:00 |
セルハースト・パーク | BCD | ||
6月30日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ブライトン | 0-3 | マンU | 20:15 |
Amexスタジアム | BCD | ||
7月1日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | 0-4 | ノリッジ・シティ | 18:00 |
エミレーツ・スタジアム | BCD | ||
ボーンマス | 1-4 | ニューカッスル | 18:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
エバートン | 2-1 | レスター・シティ | 18:00 |
グディソン・パーク | BCD | ||
ウエストハム | 3-2 | チェルシー | 20:15 |
オリンピック・スタジアム | BCD | ||
7月2日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
シェフィールド・ユナイテッド | 3-1 | トッテナム | 18:00 |
ブラモール・レーン | BCD | ||
マン・シティ | 4-0 | リバプール | 20:15 |
エティハド・スタジアム | BCD | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
7月4日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノリッジ・シティ | 0-1 | ブライトン | 12:30 |
キャロウ・ロード | BCD | ||
レスター・シティ | 3-0 | クリスタル・パレス | 15:00 |
キングパワー・スタジアム | BCD | ||
マンU | 5-2 | ボーンマス | 15:00 |
オールド・トラッフォード | BCD | ||
ウルブス | 0-2 | アーセナル | 17:30 |
モリニュー | BCD | ||
チェルシー | 3-0 | ワトフォード | 20:00 |
スタンフォード・ブリッジ | BCD | ||
7月5日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
バーンリー | 1-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 12:00 |
ターフ・ムーア | BCD | ||
ニューカッスル | 2-2 | ウエストハム | 14:00 |
セント・ジェームズ・パーク | BCD | ||
リバプール | 2-0 | アストン・ヴィラ | 16:30 |
アンフィールド | BCD | ||
サウサンプトン | 1-0 | マン・シティ | 19:00 |
セント・メリーズ・スタジアム | BCD | ||
7月6日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
トッテナム | 1-0 | エバートン | 20:00 |
トッテナム・スタジアム | BCD | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
7月7日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
クリスタル・パレス | 2-3 | チェルシー | 18:00 |
セルハースト・パーク | BCD | ||
ワトフォード | 2-1 | ノリッジ・シティ | 18:00 |
ヴィカレージ・ロード | BCD | ||
アーセナル | 1-1 | レスター・シティ | 20:15 |
エミレーツ・スタジアム | BCD | ||
7月8日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | 5-0 | ニューカッスル | 18:00 |
エティハド・スタジアム | BCD | ||
シェフィールド・ユナイテッド | 1-0 | ウルブス | 18:00 |
ブラモール・レーン | BCD | ||
ウエストハム | 0-1 | バーンリー | 18:00 |
オリンピック・スタジアム | BCD | ||
ブライトン | 1-3 | リバプール | 20:15 |
Amexスタジアム | BCD | ||
7月9日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ボーンマス | 0-0 | トッテナム | 18:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
エバートン | 1-1 | サウサンプトン | 18:00 |
グディソン・パーク | BCD | ||
アストン・ヴィラ | 0-3 | マンU | 20:15 |
ヴィラ・パーク | BCD | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
7月11日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノリッジ・シティ | 0-4 | ウエストハム | 12:30 |
キャロウ・ロード | BCD | ||
ワトフォード | 2-1 | ニューカッスル | 12:30 |
ヴィカレージ・ロード | BCD | ||
リバプール | 1-1 | バーンリー | 15:00 |
アンフィールド | BCD | ||
シェフィールド・ユナイテッド | 3-0 | チェルシー | 17:30 |
ブラモール・レーン | BCD | ||
ブライトン | 0-5 | マン・シティ | 20:00 |
Amexスタジアム | BCD | ||
7月12日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ウルブス | 3-0 | エバートン | 12:00 |
モリニュー | BCD | ||
アストン・ヴィラ | 2-0 | クリスタル・パレス | 14:00 |
ヴィラ・パーク | BCD | ||
トッテナム | 2-1 | アーセナル | 16:30 |
トッテナム・スタジアム | BCD | ||
ボーンマス | 4-1 | レスター・シティ | 19:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
7月13日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
リーグ1 プレイオフ 決勝 | 19:30 | ウェンブリー・スタジアム | BCD | ||||
オックスフォード | 1-2 | ウィカム・ワンダラーズ | |||||
マンU | 2-2 | サウサンプトン | 20:00 |
オールド・トラッフォード | BCD | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
7月14日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
チェルシー | 1-0 | ノリッジ・シティ | 20:15 |
スタンフォード・ブリッジ | BCD | ||
7月15日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マン・シティ | 2-1 | ボーンマス | 18:00 |
エティハド・スタジアム | BCD | ||
ニューカッスル | 1-3 | トッテナム | 18:00 |
セント・ジェームズ・パーク | BCD | ||
バーンリー | 1-1 | ウルブス | 18:00 |
ターフ・ムーア | BCD | ||
アーセナル | 2-1 | リバプール | 20:15 |
エミレーツ・スタジアム | BCD | ||
7月16日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
エバートン | 1-1 | アストン・ヴィラ | 18:00 |
グディソン・パーク | BCD | ||
レスター・シティ | 2-0 | シェフィールド・ユナイテッド | 18:00 |
キングパワー・スタジアム | BCD | ||
クリスタル・パレス | 0-2 | マンU | 20:15 |
セルハースト・パーク | BCD | ||
サウサンプトン | 1-1 | ブライトン | 20:15 |
セント・メリーズ・スタジアム | BCD | ||
7月17日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ウエストハム | 3-1 | ワトフォード | 20:00 |
オリンピック・スタジアム | BCD | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
7月18日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ノリッジ・シティ | 0-2 | バーンリー | 17:30 |
キャロウ・ロード | BCD | ||
アーセナル | 2-0 | マン・シティ | 19:45 |
ウェンブリー・スタジアム | BCD | ||
7月19日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ボーンマス | 0-2 | サウサンプトン | 14:00 |
バイタリティー・スタジアム | BCD | ||
トッテナム | 3-0 | レスター・シティ | 16:00 |
トッテナム・スタジアム | BCD | ||
マンU | 1-3 | チェルシー | 18:00 |
ウェンブリー・スタジアム | BCD | ||
7月20日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ブライトン | 0-0 | ニューカッスル | 18:00 |
Amexスタジアム | BCD | ||
シェフィールド・ユナイテッド | 0-1 | エバートン | 18:00 |
ブラモール・レーン | BCD | ||
ウルブス | 2-0 | クリスタル・パレス | 20:15 |
モリニュー | BCD | ||
7月21日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
ワトフォード | 0-4 | マン・シティ | 18:00 |
ヴィカレージ・ロード | BCD | ||
アストン・ヴィラ | 1-0 | アーセナル | 20:15 |
ヴィラ・パーク | BCD | ||
7月22日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
マンU | 1-1 | ウエストハム | 18:00 |
オールド・トラッフォード | BCD | ||
リバプール | 5-3 | チェルシー | 20:15 |
アンフィールド | BCD | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
7月26日 | ホーム | アウェイ | 開始時刻 | 会場 | 参考価格 | ||
アーセナル | 3-2 | ワトフォード | 16:00 |
エミレーツ・スタジアム | BCD | ||
バーンリー | 1-2 | ブライトン | 16:00 |
ターフ・ムーア | BCD | ||
チェルシー | 2-0 | ウルブス | 16:00 |
スタンフォード・ブリッジ | BCD | ||
クリスタル・パレス | 1-1 | トッテナム | 16:00 |
セルハースト・パーク | BCD | ||
エバートン | 1-3 | ボーンマス | 16:00 |
グディソン・パーク | BCD | ||
レスター・シティ | 0-2 | マンU | 16:00 |
キングパワー・スタジアム | BCD | ||
マン・シティ | 5-0 | ノリッジ・シティ | 16:00 |
エティハド・スタジアム | BCD | ||
ニューカッスル | 1-3 | リバプール | 16:00 |
セント・ジェームズ・パーク | BCD | ||
サウサンプトン | 3-1 | シェフィールド・ユナイテッド | 16:00 |
セント・メリーズ・スタジアム | BCD | ||
ウエストハム | 1-1 | アストン・ヴィラ | 16:00 |
オリンピック・スタジアム | BCD | ||
TOPに戻る↑ | |||||||
←2019/20シーズン
2021/22シーズン→